| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sör-Bár FC II. | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | 32 |
| 2. | Al-Cohol | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 31 |
| 3. | TÍM Fc | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 26 |
| 4. | Pedagógus | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 |
| 5. | Körös-Road | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 7. | 4-48 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 8. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 42 | -10 | 12 |
| 9. | Pozor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 10. | Twenty | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 10 |
| 11. | Városháza | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 7 |
| 12. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 48 | -30 | 6 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Sör-Bár FC II. | 7 : 4 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Pedagógus | 1 : 1 | 4-48 |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | 0 : 6 | TÍM Fc |
| Necseszdel United | 0 : 3 | 4-48 |
| Pozor FC | 5 : 5 | TÍM Fc |
| Pedagógus | 8 : 3 | Twenty |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Al-Cohol | MÁV pálya 2026-04-07 19:00 |
Twenty |
| Pozor FC | Tréning Center 2026-04-09 18:30 |
Városháza |
| Necseszdel United | Jamina pálya 2026-04-10 19:00 |
Körös-Road |
| Városháza | Tréning Center 2026-04-13 18:30 |
Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| TÍM Fc | Tréning Center 2026-04-13 19:00 |
Necseszdel United |
| Twenty | Tréning Center 2026-04-13 19:30 |
Sör-Bár FC II. |