| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sör-Bár FC II. | 19 | 13 | 3 | 3 | 68 | 37 | 31 | 42 |
| 2. | TÍM Fc | 18 | 12 | 3 | 3 | 82 | 41 | 41 | 39 |
| 3. | Al-Cohol | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 41 | 13 | 36 |
| 4. | Pedagógus | 19 | 10 | 5 | 4 | 53 | 35 | 18 | 35 |
| 5. | Körös-Road | 18 | 11 | 1 | 6 | 71 | 33 | 38 | 34 |
| 6. | Pozor FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 48 | 2 | 23 |
| 7. | Necseszdel United | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 64 | -14 | 22 |
| 8. | 4-48 | 19 | 5 | 5 | 9 | 36 | 49 | -13 | 20 |
| 9. | Twenty | 17 | 6 | 1 | 10 | 56 | 66 | -10 | 19 |
| 10. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 19 | 6 | 1 | 12 | 49 | 67 | -18 | 19 |
| 11. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | 67 | -22 | 19 |
| 12. | Városháza | 19 | 2 | 1 | 16 | 36 | 102 | -66 | 7 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Pedagógus | 2 : 1 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Városháza | 0 : 5 | 4-48 |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | 1 : 0 | Sör-Bár FC II. |
| Elektromixoutlet-Favorit FC | 0 : 8 | Körös-Road |
| Sör-Bár FC II. | 0 : 0 | Pozor FC |
| Pedagógus | 2 : 4 | Necseszdel United |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Al-Cohol | MÁV pálya 2026-04-07 19:00 |
Twenty |
| TÍM Fc | Tréning Center 2026-05-25 19:00 |
Körös-Road |
| Pozor FC | Tréning Center 2026-05-28 18:30 |
Twenty |
| Necseszdel United | Jamina pálya 2026-05-29 19:00 |
Al-Cohol |
| Twenty | Tréning Center 2026-06-01 19:30 |
Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Al-Cohol | Nádas Padel Sportklub 2026-06-02 19:00 |
Pedagógus |