| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Cohol | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 31 |
| 2. | Sör-Bár FC II. | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 | 29 |
| 3. | TÍM Fc | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 27 | 18 | 23 |
| 4. | Pedagógus | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 21 |
| 5. | Körös-Road | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 7. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 35 | -7 | 12 |
| 8. | 4-48 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 9. | Pozor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 10. | Twenty | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 10 |
| 11. | Városháza | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 7 |
| 12. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 42 | -24 | 6 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Necseszdel United | 0 : 3 | 4-48 |
| Pozor FC | 5 : 5 | TÍM Fc |
| Pedagógus | 8 : 3 | Twenty |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | 1 : 0 | Körös-Road |
| Al-Cohol | 4 : 4 | Sör-Bár FC II. |
| Városháza | 4 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Sör-Bár FC II. | Nincs pálya kiválasztva |
Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Al-Cohol | Nincs pálya kiválasztva |
Twenty |
| Pedagógus | Nincs pálya kiválasztva |
4-48 |
| Necseszdel United | Nincs pálya kiválasztva |
Körös-Road |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | Nincs pálya kiválasztva |
TÍM Fc |
| Pozor FC | Nincs pálya kiválasztva |
Városháza |