H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al-Cohol | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 |
2. | Sör-Bár FC II. | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3. | TÍM Fc | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | 9 |
4. | Pozor FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
5. | Pedagógus | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 |
6. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 |
7. | Körös-Road | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 4 |
8. | Twenty | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
9. | Necseszdel United | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 3 |
10. | Városháza | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 21 | -6 | 3 |
11. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 20 | -9 | 1 |
12. | 4-48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
TÍM Fc | 0 : 1 | Sör-Bár FC II. |
Városháza | 3 : 4 | Al-Cohol |
Elektromixoutlet-Favorit FC | 1 : 1 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Necseszdel United | 0 : 2 | Pozor FC |
Sör-Bár FC II. | 4 : 2 | Körös-Road |
Pedagógus | 4 : 1 | Városháza |
Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
---|---|---|
Körös-Road | Tréning Center 2025-09-10 17:30 |
Al-Cohol |
4-48 | Nádas Padel Sportklub 2025-09-10 18:30 |
Sör-Bár FC II. |
Fodor Bútor - BoLa Klíma | Nádas Padel Sportklub 2025-09-23 18:30 |
Necseszdel United |
Pozor FC | Tréning Center 2025-09-23 19:00 |
Pedagógus |
Körös-Road | Tréning Center 2025-09-24 17:30 |
Twenty |
4-48 | Nádas Padel Sportklub 2025-09-24 18:30 |
Elektromixoutlet-Favorit FC |