H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sör-Bár FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 7 |
2. | Nádas FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 7 |
3. | Gyöngy Presszó | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 6 |
4. | Felületkémia | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 6 |
5. | Sziszi-Szita | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
6. | Xilán-Ale-Plusz Kft. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 |
7. | Feronil Nyelviskola | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 | -14 | 0 |
8. | LTP FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 30 | -22 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
Nádas FC | 1 : 1 | Sör-Bár FC |
Feronil Nyelviskola | 4 : 6 | Xilán-Ale-Plusz Kft. |
Felületkémia | 0 : 3 | Sziszi-Szita |
LTP FC | 4 : 14 | Gyöngy Presszó |
Gyöngy Presszó | 3 : 5 | Felületkémia |
Sör-Bár FC | 6 : 1 | LTP FC |
Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
---|---|---|
Sziszi-Szita | Tréning Center 2025-09-25 19:00 |
Xilán-Ale-Plusz Kft. |
Felületkémia | Tréning Center 2025-09-26 19:00 |
Sör-Bár FC |
LTP FC | MÁV pálya 2025-09-26 20:00 |
Feronil Nyelviskola |
Gyöngy Presszó | Tréning Center 2025-09-26 20:00 |
Nádas FC |
Sör-Bár FC | Nádas Padel Sportklub 2025-10-02 20:30 |
Xilán-Ale-Plusz Kft. |
Felületkémia | Tréning Center 2025-10-03 19:00 |
LTP FC |