H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaminagro | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
2. | Cyclo-Popy's | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | 10 |
3. | Aranycsapat | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
4. | FC Gitano | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 |
5. | Tondach | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 6 |
6. | Carbon Car Center | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
7. | BRISE | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 11 | 2 | 6 |
8. | Timotex | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 |
9. | Reád Margit | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 31 | -19 | 4 |
10. | 3. félidő | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 2 |
11. | Netzita | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
12. | MCK | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
Reád Margit | 0 : 9 | FC Gitano |
Timotex | 1 : 1 | Aranycsapat |
3. félidő | 2 : 4 | Reád Margit |
Carbon Car Center | 1 : 2 | Jaminagro |
BRISE | 2 : 2 | Netzita |
FC Gitano | 3 : 8 | Cyclo-Popy's |
Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
---|---|---|
Netzita | Tréning Center 2025-09-10 19:30 |
Carbon Car Center |
MCK | Tréning Center 2025-09-24 18:00 |
3. félidő |
Cyclo-Popy's | Tréning Center 2025-09-24 19:00 |
Timotex |
Netzita | Tréning Center 2025-09-24 19:30 |
Tondach |
Aranycsapat | Nádas Padel Sportklub 2025-09-25 18:30 |
Carbon Car Center |
Jaminagro | Tréning Center 2025-09-26 18:30 |
BRISE |