| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 33 |
| 2. | Airkel FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 24 | 11 | 24 |
| 3. | Hirschmann FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 23 |
| 4. | ReLazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 22 |
| 5. | Alibi' 88 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 19 |
| 6. | EnerGym - Rutin Bau | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 17 |
| 7. | Top Gun | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 57 | -17 | 16 |
| 8. | FC Növényfutár | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 50 | -18 | 14 |
| 9. | FC Bordeaux | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 39 | -8 | 11 |
| 10. | Marzek Kner Nyomda | 11 | 1 | 4 | 6 | 27 | 43 | -16 | 7 |
| 11. | Grósz Burkolóház | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 47 | -22 | 6 |
| 12. | Alfa-Gép | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 | 5 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Grósz Burkolóház | 2 : 3 | Alfa-Gép |
| FC Bordeaux | 7 : 3 | FC Növényfutár |
| Alibi' 88 | 7 : 4 | Top Gun |
| ReLazio | 3 : 4 | Hirschmann FC |
| Futizo | 5 : 1 | Airkel FC |
| Marzek Kner Nyomda | 3 : 3 | Alfa-Gép |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Marzek Kner Nyomda | MÁV pálya 2026-04-09 18:00 |
Futizo |
| Hirschmann FC | Tréning Center 2026-04-09 19:00 |
Airkel FC |
| ReLazio | Tréning Center 2026-04-10 20:30 |
EnerGym - Rutin Bau |
| FC Növényfutár | Jamina pálya 2026-04-13 19:00 |
Alibi' 88 |
| Alfa-Gép | Tréning Center 2026-04-14 18:30 |
FC Bordeaux |
| EnerGym - Rutin Bau | Tréning Center 2026-04-14 19:30 |
Hirschmann FC |