| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 21 | 20 | 0 | 1 | 120 | 25 | 95 | 60 |
| 2. | ReLazio | 21 | 16 | 1 | 4 | 106 | 40 | 66 | 49 |
| 3. | Hirschmann FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 100 | 54 | 46 | 47 |
| 4. | Airkel FC | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | 50 | 30 | 45 |
| 5. | Top Gun | 21 | 9 | 1 | 11 | 65 | 97 | -32 | 28 |
| 6. | EnerGym - Rutin Bau | 21 | 7 | 4 | 10 | 52 | 59 | -7 | 25 |
| 7. | FC Növényfutár | 21 | 6 | 3 | 12 | 59 | 97 | -38 | 21 |
| 8. | Grósz Burkolóház | 21 | 6 | 0 | 15 | 54 | 88 | -34 | 18 |
| 9. | Alibi' 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 16 |
| 10. | Alfa-Gép | 21 | 4 | 3 | 14 | 42 | 78 | -36 | 15 |
| 11. | FC Bordeaux | 21 | 4 | 2 | 15 | 44 | 86 | -42 | 14 |
| 12. | Marzek Kner Nyomda | 21 | 2 | 6 | 13 | 45 | 87 | -42 | 12 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Top Gun | 4 : 3 | FC Bordeaux |
| Hirschmann FC | 4 : 8 | ReLazio |
| Airkel FC | 0 : 2 | Futizo |
| Alfa-Gép | 1 : 0 | Marzek Kner Nyomda |
| FC Növényfutár | 4 : 6 | Grósz Burkolóház |
| ReLazio | 5 : 3 | Airkel FC |