| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 17 | 16 | 0 | 1 | 101 | 23 | 78 | 48 |
| 2. | Hirschmann FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 90 | 43 | 47 | 44 |
| 3. | ReLazio | 19 | 14 | 1 | 4 | 93 | 33 | 60 | 43 |
| 4. | Airkel FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 39 | 32 | 42 |
| 5. | EnerGym - Rutin Bau | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 50 | -3 | 25 |
| 6. | FC Növényfutár | 17 | 6 | 2 | 9 | 46 | 75 | -29 | 20 |
| 7. | Top Gun | 17 | 6 | 1 | 10 | 49 | 79 | -30 | 19 |
| 8. | Alibi' 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 16 |
| 9. | Grósz Burkolóház | 18 | 4 | 0 | 14 | 39 | 76 | -37 | 12 |
| 10. | Marzek Kner Nyomda | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 | 77 | -38 | 11 |
| 11. | FC Bordeaux | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 73 | -39 | 11 |
| 12. | Alfa-Gép | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 62 | -35 | 9 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Marzek Kner Nyomda | 0 : 0 | EnerGym - Rutin Bau |
| Grósz Burkolóház | 2 : 7 | Hirschmann FC |
| FC Bordeaux | 1 : 9 | ReLazio |
| ReLazio | 9 : 2 | Grósz Burkolóház |
| Top Gun | 7 : 3 | Alfa-Gép |
| Hirschmann FC | 8 : 3 | Marzek Kner Nyomda |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Alibi' 88 | Jamina pálya 2026-04-07 18:00 |
Top Gun |
| FC Növényfutár | Jamina pálya 2026-04-13 19:00 |
Alibi' 88 |
| Alibi' 88 | Jamina pálya 2026-04-20 19:00 |
Alfa-Gép |
| Futizo | Tréning Center 2026-04-30 20:00 |
Alibi' 88 |
| Alibi' 88 | Jamina pálya 2026-05-04 19:00 |
Marzek Kner Nyomda |
| Grósz Burkolóház | MÁV pálya 2026-05-13 19:30 |
Alibi' 88 |