H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ReLazio | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 12 |
2. | S-Max | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 12 |
3. | Hirschmann FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 7 |
4. | EnerGym - Rutin Bau | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 |
5. | Airkel FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 6 |
6. | Grósz Burkolóház | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
7. | Alibi' 88 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 6 |
8. | FC Bordeaux | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 |
9. | Top Gun | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | -12 | 3 |
10. | Alfa-Gép | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 |
11. | Marzek Kner Nyomda | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 1 |
12. | FC Növényfutár | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 1 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
Hazai | Eredmény | Vendég |
---|---|---|
ReLazio | 6 : 1 | Alfa-Gép |
EnerGym - Rutin Bau | 7 : 0 | Top Gun |
Hirschmann FC | 4 : 3 | FC Növényfutár |
Alibi' 88 | 1 : 6 | S-Max |
Airkel FC | 4 : 1 | Grósz Burkolóház |
FC Bordeaux | 4 : 1 | Marzek Kner Nyomda |
Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
---|---|---|
FC Növényfutár | Jamina pálya 2025-09-22 19:00 |
EnerGym - Rutin Bau |
Alfa-Gép | Tréning Center 2025-09-23 18:30 |
Hirschmann FC |
Grósz Burkolóház | MÁV pálya 2025-09-24 19:30 |
FC Bordeaux |
Top Gun | Jamina pálya 2025-09-25 19:00 |
Airkel FC |
Marzek Kner Nyomda | Nádas Padel Sportklub 2025-09-25 20:00 |
Alibi' 88 |
S-Max | Tréning Center 2025-09-26 18:00 |
ReLazio |