| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 18 | 15 | 1 | 2 | 93 | 45 | 48 | 46 |
| 2. | V. ker FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 50 | 58 | -8 | 36 |
| 3. | MUSE | 18 | 10 | 3 | 5 | 91 | 37 | 54 | 33 |
| 4. | 40+ - | 17 | 6 | 4 | 7 | 63 | 69 | -6 | 22 |
| 5. | Hörpintő-Békés Master Kft | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 79 | -36 | 19 |
| 6. | Foci kommandó | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 51 | -16 | 18 |
| 7. | Vízmű | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 56 | -13 | 17 |
| 8. | IFC 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 52 | 75 | -23 | 13 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Vízmű | 0 : 3 | Linamar - LTH |
| IFC 2 | 5 : 3 | V. ker FC |
| Hörpintő-Békés Master Kft | 3 : 2 | MUSE |
| Foci kommandó | 2 : 3 | Hörpintő-Békés Master Kft |
| Vízmű | 3 : 6 | IFC 2 |
| Linamar - LTH | 4 : 3 | MUSE |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Foci kommandó | Tréning Center 2026-05-28 19:30 |
40+ - |
| V. ker FC | Tréning Center 2026-06-01 18:00 |
Hörpintő-Békés Master Kft |
| Linamar - LTH | Tréning Center 2026-06-02 19:00 |
IFC 2 |
| 40+ - | Tréning Center 2026-06-02 19:30 |
MUSE |
| Foci kommandó | Tréning Center 2026-06-04 19:30 |
Vízmű |
| V. ker FC | Tréning Center 2026-06-08 18:00 |
Linamar - LTH |