| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 21 | 16 | 1 | 4 | 108 | 59 | 49 | 49 |
| 2. | V. ker FC | 21 | 15 | 0 | 6 | 67 | 67 | 0 | 45 |
| 3. | MUSE | 21 | 12 | 3 | 6 | 106 | 46 | 60 | 39 |
| 4. | 40+ - | 21 | 8 | 4 | 9 | 74 | 84 | -10 | 28 |
| 5. | Hörpintő-Békés Master Kft | 21 | 8 | 1 | 12 | 60 | 89 | -29 | 25 |
| 6. | Vízmű | 21 | 6 | 2 | 13 | 53 | 70 | -17 | 20 |
| 7. | IFC 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 63 | 87 | -24 | 19 |
| 8. | Foci kommandó | 21 | 5 | 3 | 13 | 42 | 71 | -29 | 18 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Foci kommandó | 2 : 5 | V. ker FC |
| Vízmű | 4 : 7 | MUSE |
| IFC 2 | 3 : 10 | Hörpintő-Békés Master Kft |
| 40+ - | 2 : 9 | Linamar - LTH |
| MUSE | 6 : 1 | Foci kommandó |
| IFC 2 | 3 : 0 | 40+ - |