| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 28 |
| 2. | MUSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 22 |
| 3. | V. ker FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 18 |
| 4. | 40+ - | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 45 | 8 | 17 |
| 5. | Foci kommandó | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| 6. | Vízmű | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 36 | -9 | 10 |
| 7. | Hörpintő-Békés Master Kft | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 9 |
| 8. | IFC 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 49 | -26 | 4 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| 40+ - | 1 : 1 | Foci kommandó |
| Linamar - LTH | 5 : 3 | Vízmű |
| V. ker FC | 3 : 2 | IFC 2 |
| MUSE | 3 : 5 | Linamar - LTH |
| IFC 2 | 3 : 3 | Vízmű |
| 40+ - | 12 : 4 | V. ker FC |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| MUSE | Tréning Center 2026-04-10 19:00 |
Hörpintő-Békés Master Kft |
| Hörpintő-Békés Master Kft | Jamina pálya 2026-04-13 20:00 |
V. ker FC |
| IFC 2 | Tréning Center 2026-04-15 20:00 |
Linamar - LTH |
| Vízmű | Tréning Center 2026-04-16 18:30 |
Foci kommandó |
| MUSE | Tréning Center 2026-04-17 19 00 |
40+ - |
| Linamar - LTH | Tréning Center 2026-04-21 19:00 |
V. ker FC |