Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
---|---|---|---|---|
5. forduló | ||||
Tréning Center | 2025-09-22 19:00 | TÍM Fc | 0 : 1 | Sör-Bár FC II. |
Tréning Center | 2025-09-22 18:30 | Városháza | 3 : 4 | Al-Cohol |
4. forduló | ||||
Tréning Center | 2025-09-19 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 1 : 1 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Jamina pálya | 2025-09-19 19:00 | Necseszdel United | 0 : 2 | Pozor FC |
Nádas Padel Sportklub | 2025-09-18 19:00 | Sör-Bár FC II. | 4 : 2 | Körös-Road |
Kazinczy tornaterem | 2025-09-17 19:00 | Pedagógus | 4 : 1 | Városháza |
Nádas Padel Sportklub | 2025-09-16 19:00 | Al-Cohol | 3 : 0 | TÍM Fc |
Tréning Center | 2025-09-15 19:30 | Twenty | 6 : 2 | 4-48 |
3. forduló | ||||
Tréning Center | 2025-09-11 18:30 | Pozor FC | 5 : 3 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Tréning Center | 2025-09-08 19:30 | Twenty | 1 : 2 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
Tréning Center | 2025-09-08 19:00 | TÍM Fc | 6 : 4 | Pedagógus |
Tréning Center | 2025-09-08 18:30 | Városháza | 3 : 4 | Necseszdel United |
2. forduló | ||||
Tréning Center | 2025-09-04 18:30 | Pozor FC | 1 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
Jamina pálya | 2025-09-04 18:00 | Necseszdel United | 4 : 6 | TÍM Fc |
Kazinczy tornaterem | 2025-09-03 19:00 | Pedagógus | 2 : 2 | Körös-Road |
Nádas Padel Sportklub | 2025-09-03 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 5 : 6 | Városháza |
Nádas Padel Sportklub | 2025-09-02 19:00 | Al-Cohol | 4 : 1 | 4-48 |
Nádas Padel Sportklub | 2025-09-01 19:00 | Sör-Bár FC II. | 3 : 1 | Twenty |
1. forduló | ||||
Tréning Center | 2025-08-29 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 3 : 5 | Sör-Bár FC II. |
Nádas Padel Sportklub | 2025-08-27 18:30 | 4-48 | 1 : 2 | Pedagógus |
Tréning Center | 2025-08-27 17:30 | Körös-Road | 5 : 4 | Necseszdel United |
Tréning Center | 2025-08-25 19:30 | Twenty | 3 : 4 | Al-Cohol |
Tréning Center | 2025-08-25 19:00 | TÍM Fc | 8 : 2 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
Tréning Center | 2025-08-25 18:30 | Városháza | 2 : 4 | Pozor FC |
Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
---|---|---|
Körös-Road | Tréning Center, 2025-09-10 17:30 |
Al-Cohol |
4-48 | Nádas Padel Sportklub, 2025-09-10 18:30 |
Sör-Bár FC II. |
Fodor Bútor - BoLa Klíma | Nádas Padel Sportklub, 2025-09-23 18:30 |
Necseszdel United |
Pozor FC | Tréning Center, 2025-09-23 19:00 |
Pedagógus |
Körös-Road | Tréning Center, 2025-09-24 17:30 |
Twenty |
4-48 | Nádas Padel Sportklub, 2025-09-24 18:30 |
Elektromixoutlet-Favorit FC |
H | Csapat | M | P |
---|---|---|---|
1. | Al-Cohol | 4 | 12 |
2. | Sör-Bár FC II. | 4 | 12 |
3. | TÍM Fc | 5 | 9 |
4. | Pozor FC | 4 | 9 |
5. | Pedagógus | 4 | 7 |
6. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 4 | 7 |