| Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|---|
| 12. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-04-09 20:30 | Sör-Bár FC II. | 7 : 4 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Mezőmegyeri Sporttelep | 2026-04-08 19:00 | Pedagógus | 1 : 1 | 4-48 |
| MÁV pálya | 2026-04-07 18:00 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 0 : 6 | TÍM Fc |
| 11. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2025-11-07 18:00 | Necseszdel United | 0 : 3 | 4-48 |
| Tréning Center | 2025-11-06 18:30 | Pozor FC | 5 : 5 | TÍM Fc |
| Kazinczy tornaterem | 2025-11-05 19:00 | Pedagógus | 8 : 3 | Twenty |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-11-05 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 1 : 0 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-11-04 19:00 | Al-Cohol | 4 : 4 | Sör-Bár FC II. |
| Tréning Center | 2025-11-03 18:30 | Városháza | 4 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| 10. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-31 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 0 : 3 | Al-Cohol |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-31 19:00 | Sör-Bár FC II. | 1 : 1 | Pedagógus |
| Tréning Center | 2025-10-29 18:30 | Körös-Road | 4 : 2 | Pozor FC |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-29 18:30 | 4-48 | 2 : 1 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Tréning Center | 2025-10-27 19:30 | Twenty | 2 : 4 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2025-10-27 19:00 | TÍM Fc | 7 : 1 | Városháza |
| 9. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2025-10-24 19:00 | Necseszdel United | 1 : 5 | Sör-Bár FC II. |
| Kazinczy tornaterem | 2025-10-22 19:00 | Pedagógus | 2 : 3 | Al-Cohol |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-22 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 0 : 5 | Twenty |
| Tréning Center | 2025-10-20 19:30 | Pozor FC | 0 : 3 | 4-48 |
| Tréning Center | 2025-10-20 19:00 | TÍM Fc | 5 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Tréning Center | 2025-10-20 18:30 | Városháza | 1 : 5 | Körös-Road |
| 8. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-17 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 2 : 5 | Pedagógus |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-16 19:00 | Sör-Bár FC II. | 4 : 0 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-15 18:30 | 4-48 | 3 : 3 | Városháza |
| Tréning Center | 2025-10-15 17:30 | Körös-Road | 1 : 2 | TÍM Fc |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-14 19:00 | Al-Cohol | 4 : 1 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2025-10-13 19:30 | Twenty | 4 : 4 | Pozor FC |
| 7. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2025-10-10 19:00 | Necseszdel United | 1 : 1 | Pedagógus |
| Tréning Center | 2025-10-09 18:30 | Pozor FC | 2 : 6 | Sör-Bár FC II. |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-08 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 0 : 2 | Al-Cohol |
| Tréning Center | 2025-10-08 17:30 | Körös-Road | 0 : 2 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Tréning Center | 2025-10-06 19:00 | TÍM Fc | 1 : 1 | 4-48 |
| Tréning Center | 2025-10-06 18:30 | Városháza | 4 : 6 | Twenty |
| 6. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-03 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 3 : 5 | Necseszdel United |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-02 19:00 | Sör-Bár FC II. | 6 : 1 | Városháza |
| Kazinczy tornaterem | 2025-10-01 19:00 | Pedagógus | 4 : 0 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-01 18:30 | 4-48 | 0 : 2 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-30 19:00 | Al-Cohol | 2 : 1 | Pozor FC |
| Tréning Center | 2025-09-29 19:30 | Twenty | 2 : 5 | TÍM Fc |
| 5. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-24 18:30 | 4-48 | 1 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Tréning Center | 2025-09-24 17:30 | Körös-Road | 3 : 1 | Twenty |
| Tréning Center | 2025-09-23 19:00 | Pozor FC | 1 : 2 | Pedagógus |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-23 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 1 : 2 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2025-09-22 19:00 | TÍM Fc | 0 : 1 | Sör-Bár FC II. |
| Tréning Center | 2025-09-22 18:30 | Városháza | 3 : 4 | Al-Cohol |
| 4. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-19 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 4 : 5 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Jamina pálya | 2025-09-19 19:00 | Necseszdel United | 0 : 2 | Pozor FC |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-18 19:00 | Sör-Bár FC II. | 4 : 2 | Körös-Road |
| Kazinczy tornaterem | 2025-09-17 19:00 | Pedagógus | 4 : 1 | Városháza |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-16 19:00 | Al-Cohol | 3 : 0 | TÍM Fc |
| Tréning Center | 2025-09-15 19:30 | Twenty | 6 : 2 | 4-48 |
| 3. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-11 18:30 | Pozor FC | 5 : 3 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-10 18:30 | 4-48 | 1 : 2 | Sör-Bár FC II. |
| Tréning Center | 2025-09-10 17:30 | Körös-Road | 2 : 3 | Al-Cohol |
| Tréning Center | 2025-09-08 19:30 | Twenty | 1 : 2 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Tréning Center | 2025-09-08 19:00 | TÍM Fc | 6 : 4 | Pedagógus |
| Tréning Center | 2025-09-08 18:30 | Városháza | 3 : 4 | Necseszdel United |
| 2. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-04 18:30 | Pozor FC | 1 : 3 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| Jamina pálya | 2025-09-04 18:00 | Necseszdel United | 4 : 6 | TÍM Fc |
| Kazinczy tornaterem | 2025-09-03 19:00 | Pedagógus | 2 : 2 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-03 18:30 | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 5 : 6 | Városháza |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-02 19:00 | Al-Cohol | 4 : 1 | 4-48 |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-01 19:00 | Sör-Bár FC II. | 3 : 1 | Twenty |
| 1. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-08-29 19:30 | Elektromixoutlet-Favorit FC | 3 : 5 | Sör-Bár FC II. |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-08-27 18:30 | 4-48 | 1 : 2 | Pedagógus |
| Tréning Center | 2025-08-27 17:30 | Körös-Road | 5 : 4 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2025-08-25 19:30 | Twenty | 3 : 4 | Al-Cohol |
| Tréning Center | 2025-08-25 19:00 | TÍM Fc | 8 : 2 | Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| Tréning Center | 2025-08-25 18:30 | Városháza | 2 : 4 | Pozor FC |
| Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Al-Cohol | MÁV pálya, 2026-04-07 19:00 |
Twenty |
| Pozor FC | Tréning Center, 2026-04-09 18:30 |
Városháza |
| Necseszdel United | Jamina pálya, 2026-04-10 19:00 |
Körös-Road |
| Városháza | Tréning Center, 2026-04-13 18:30 |
Fodor Bútor - BoLa Klíma |
| TÍM Fc | Tréning Center, 2026-04-13 19:00 |
Necseszdel United |
| Twenty | Tréning Center, 2026-04-13 19:30 |
Sör-Bár FC II. |
| H | Csapat | M | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Sör-Bár FC II. | 12 | 32 |
| 2. | Al-Cohol | 11 | 31 |
| 3. | TÍM Fc | 12 | 26 |
| 4. | Pedagógus | 12 | 22 |
| 5. | Körös-Road | 11 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 13 |