Array
(
    [1] => Array
        (
        )

    [2] => Array
        (
        )

    [3] => Array
        (
        )

    [4] => Array
        (
        )

    [5] => Array
        (
        )

    [6] => Array
        (
        )

)

1. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Sör-Bár FC 3 2 1 0 12 3 9 7
2. Nádas FC 3 2 1 0 14 6 8 7
3. Gyöngy Presszó 3 2 0 1 20 9 11 6
4. Felületkémia 3 2 0 1 15 8 7 6
5. Sziszi-Szita 3 2 0 1 9 6 3 6
6. Xilán-Ale-Plusz Kft. 3 1 0 2 8 10 -2 3
7. Feronil Nyelviskola 3 0 0 3 7 21 -14 0
8. LTP FC 3 0 0 3 8 30 -22 0

2. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Adrenalin 5 3 1 1 12 8 4 10
2. IFC 3 3 0 0 19 7 12 9
3. Sördögök 5 3 0 2 17 18 -1 9
4. Csabagyöngye FC 3 2 0 1 17 9 8 6
5. Etil Alakulat 2 2 0 0 11 6 5 6
6. Kozma FC 4 2 0 2 11 12 -1 6
7. Galéria Invest 4 1 1 2 10 17 -7 4
8. Albapart 2 1 0 1 9 5 4 3
9. DigiARTfoto.hu Team 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Elit-Őr 4 0 0 4 6 17 -11 0
11. Live Sport Pub 4 0 0 4 7 20 -13 0

3. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Jaminagro 4 4 0 0 10 3 7 12
2. Cyclo-Popy's 4 3 1 0 16 8 8 10
3. Aranycsapat 4 2 1 1 10 6 4 7
4. FC Gitano 5 2 1 2 21 18 3 7
5. Tondach 4 2 0 2 17 9 8 6
6. Carbon Car Center 3 2 0 1 11 6 5 6
7. BRISE 4 1 3 0 13 11 2 6
8. Timotex 4 1 2 1 9 7 2 5
9. Reád Margit 5 1 1 3 12 31 -19 4
10. 3. félidő 4 0 2 2 9 12 -3 2
11. Netzita 3 0 1 2 4 10 -6 1
12. MCK 4 0 0 4 3 14 -11 0

4. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. Al-Cohol 4 4 0 0 15 7 8 12
2. Sör-Bár FC II. 4 4 0 0 13 6 7 12
3. TÍM Fc 5 3 0 2 20 14 6 9
4. Pozor FC 4 3 0 1 12 8 4 9
5. Pedagógus 4 2 1 1 12 10 2 7
6. Elektromixoutlet-Favorit FC 4 2 1 1 9 8 1 7
7. Körös-Road 3 1 1 1 9 10 -1 4
8. Twenty 4 1 0 3 11 11 0 3
9. Necseszdel United 4 1 0 3 12 16 -4 3
10. Városháza 5 1 0 4 15 21 -6 3
11. Fodor Bútor - BoLa Klíma 4 0 1 3 11 20 -9 1
12. 4-48 3 0 0 3 4 12 -8 0

5. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. ReLazio 4 4 0 0 22 2 20 12
2. S-Max 4 4 0 0 18 3 15 12
3. Hirschmann FC 4 2 1 1 13 7 6 7
4. EnerGym - Rutin Bau 4 2 1 1 14 10 4 7
5. Airkel FC 4 1 3 0 10 7 3 6
6. Grósz Burkolóház 4 2 0 2 9 12 -3 6
7. Alibi' 88 4 2 0 2 15 20 -5 6
8. FC Bordeaux 4 1 2 1 9 9 0 5
9. Top Gun 4 1 0 3 11 23 -12 3
10. Alfa-Gép 4 0 1 3 7 14 -7 1
11. Marzek Kner Nyomda 4 0 1 3 9 18 -9 1
12. FC Növényfutár 4 0 1 3 8 20 -12 1

6. csoport

H Csapat M GY D V RG KG GK P
1. MUSE 3 2 1 0 13 3 10 7
2. Vízmű 3 2 0 1 7 5 2 6
3. Foci kommandó 3 2 0 1 9 9 0 6
4. V. ker FC 3 2 0 1 5 5 0 6
5. Linamar - LTH 3 1 1 1 11 12 -1 4
6. 40+ - 3 1 0 2 9 8 1 3
7. Hörpintő-Békés Master Kft 3 1 0 2 12 14 -2 3
8. IFC 2 3 0 0 3 2 12 -10 0

H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont

Két csapat pontazonossága esetén:

  1. Egymás elleni eredmény (egymás ellen megszerzett pont, ha egyezik, akkor a gólkülönbség)
  2. Gólkülönbség.
  3. Több rúgott gól.

3 csapat holtversenye esetén:

  1. A holtversenyen kívüli csapat elleni eredményeket figyelmen kívül kell hagyni.
  2. A holtversenyben lévő csapatok egymás ellen elért eredményei alapján a jobb gólkülönbség dönt.
  3. Egyenlőség esetén a több gólt elért csapat kerül előbbre.
  4. Abszolút holtverseny esetén (ha a fentiek után is egyenlő az állás), akkor a teljes tabellát figyelembe véve dől el a továbbjutás az alábbiak szerint:
    1. Jobb gólkülönbség.
    2. Több rúgott gól.
    3. Sorsolás.