| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 17 | 14 | 2 | 1 | 103 | 38 | 65 | 44 |
| 2. | Sör-Bár FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 30 | 24 | 32 |
| 3. | Nádas FC | 17 | 8 | 6 | 3 | 63 | 35 | 28 | 30 |
| 4. | Felületkémia | 17 | 9 | 3 | 5 | 73 | 61 | 12 | 30 |
| 5. | Sziszi-Szita | 17 | 6 | 5 | 6 | 38 | 40 | -2 | 23 |
| 6. | Xilán-Ale-Plusz Kft. | 16 | 5 | 2 | 9 | 42 | 56 | -14 | 17 |
| 7. | LTP FC | 16 | 1 | 3 | 12 | 32 | 88 | -56 | 6 |
| 8. | Feronil Nyelviskola | 17 | 1 | 2 | 14 | 35 | 92 | -57 | 5 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 16 | 14 | 0 | 2 | 67 | 21 | 46 | 42 |
| 2. | Sördögök | 17 | 12 | 1 | 4 | 77 | 48 | 29 | 37 |
| 3. | Adrenalin | 17 | 10 | 3 | 4 | 50 | 31 | 19 | 33 |
| 4. | Csabagyöngye FC | 15 | 9 | 1 | 5 | 55 | 46 | 9 | 28 |
| 5. | Albapart | 15 | 5 | 3 | 7 | 49 | 61 | -12 | 18 |
| 6. | Etil Alakulat | 15 | 6 | 0 | 9 | 44 | 60 | -16 | 18 |
| 7. | Live Sport Pub | 14 | 5 | 1 | 8 | 33 | 45 | -12 | 16 |
| 8. | Galéria Invest | 14 | 4 | 2 | 8 | 35 | 47 | -12 | 14 |
| 9. | Kozma FC | 15 | 3 | 2 | 10 | 36 | 55 | -19 | 11 |
| 10. | Elit-Őr | 16 | 2 | 1 | 13 | 28 | 60 | -32 | 7 |
| 11. | DigiARTfoto.hu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carbon Car Center | 18 | 14 | 0 | 4 | 75 | 48 | 27 | 42 |
| 2. | Cyclo-Popy's | 17 | 12 | 3 | 2 | 76 | 36 | 40 | 39 |
| 3. | Jaminagro | 18 | 10 | 3 | 5 | 44 | 34 | 10 | 33 |
| 4. | Tondach | 17 | 10 | 2 | 5 | 75 | 42 | 33 | 32 |
| 5. | BRISE | 18 | 8 | 4 | 6 | 54 | 40 | 14 | 28 |
| 6. | 3. félidő | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 50 | 1 | 28 |
| 7. | Timotex | 17 | 7 | 3 | 7 | 52 | 43 | 9 | 24 |
| 8. | Aranycsapat | 19 | 5 | 4 | 10 | 49 | 51 | -2 | 19 |
| 9. | MCK | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 73 | -33 | 16 |
| 10. | Netzita | 17 | 4 | 3 | 10 | 48 | 81 | -33 | 15 |
| 11. | FC Gitano | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 43 | -3 | 14 |
| 12. | Reád Margit | 18 | 1 | 1 | 16 | 43 | 106 | -63 | 4 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sör-Bár FC II. | 19 | 13 | 3 | 3 | 68 | 37 | 31 | 42 |
| 2. | TÍM Fc | 18 | 12 | 3 | 3 | 82 | 41 | 41 | 39 |
| 3. | Al-Cohol | 17 | 11 | 3 | 3 | 54 | 41 | 13 | 36 |
| 4. | Pedagógus | 19 | 10 | 5 | 4 | 53 | 35 | 18 | 35 |
| 5. | Körös-Road | 18 | 11 | 1 | 6 | 71 | 33 | 38 | 34 |
| 6. | Pozor FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 50 | 48 | 2 | 23 |
| 7. | Necseszdel United | 18 | 7 | 1 | 10 | 50 | 64 | -14 | 22 |
| 8. | 4-48 | 19 | 5 | 5 | 9 | 36 | 49 | -13 | 20 |
| 9. | Twenty | 17 | 6 | 1 | 10 | 56 | 66 | -10 | 19 |
| 10. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 19 | 6 | 1 | 12 | 49 | 67 | -18 | 19 |
| 11. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 19 | 6 | 1 | 12 | 45 | 67 | -22 | 19 |
| 12. | Városháza | 19 | 2 | 1 | 16 | 36 | 102 | -66 | 7 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 17 | 16 | 0 | 1 | 101 | 23 | 78 | 48 |
| 2. | Hirschmann FC | 19 | 14 | 2 | 3 | 90 | 43 | 47 | 44 |
| 3. | ReLazio | 19 | 14 | 1 | 4 | 93 | 33 | 60 | 43 |
| 4. | Airkel FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 71 | 39 | 32 | 42 |
| 5. | EnerGym - Rutin Bau | 19 | 7 | 4 | 8 | 47 | 50 | -3 | 25 |
| 6. | FC Növényfutár | 17 | 6 | 2 | 9 | 46 | 75 | -29 | 20 |
| 7. | Top Gun | 17 | 6 | 1 | 10 | 49 | 79 | -30 | 19 |
| 8. | Alibi' 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 16 |
| 9. | Grósz Burkolóház | 18 | 4 | 0 | 14 | 39 | 76 | -37 | 12 |
| 10. | Marzek Kner Nyomda | 18 | 2 | 5 | 11 | 39 | 77 | -38 | 11 |
| 11. | FC Bordeaux | 18 | 3 | 2 | 13 | 34 | 73 | -39 | 11 |
| 12. | Alfa-Gép | 17 | 2 | 3 | 12 | 27 | 62 | -35 | 9 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 18 | 15 | 1 | 2 | 93 | 45 | 48 | 46 |
| 2. | V. ker FC | 18 | 12 | 0 | 6 | 50 | 58 | -8 | 36 |
| 3. | MUSE | 18 | 10 | 3 | 5 | 91 | 37 | 54 | 33 |
| 4. | 40+ - | 17 | 6 | 4 | 7 | 63 | 69 | -6 | 22 |
| 5. | Hörpintő-Békés Master Kft | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 79 | -36 | 19 |
| 6. | Foci kommandó | 17 | 5 | 3 | 9 | 35 | 51 | -16 | 18 |
| 7. | Vízmű | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 56 | -13 | 17 |
| 8. | IFC 2 | 18 | 3 | 4 | 11 | 52 | 75 | -23 | 13 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: