| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felületkémia | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 6 |
| 2. | Sör Bár FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 6 |
| 3. | IFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
| 4. | Csabagyöngye FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5. | Gyöngy Presszó | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 |
| 6. | Nádas FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 7. | Gézengúzok | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8. | Sördögök | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
| 9. | Cyclo-Popy's | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 1 |
| 10. | LTP FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 11. | Jaminagro | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| 12. | Live Sport Pub | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13. | Adrenalin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 14. | Sziszi-Szita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 15. | Carbon Car Center | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2. | Timotex | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Sör Bár FC II. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | 4-48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5. | Winerberger-Tondach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Necseszdel United | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 7. | Körös-Road | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8. | Twenty | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 9. | Pedagógus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 10. | Al-Cohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11. | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12. | Reád Margit | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
| 13. | MCK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14. | Aranycsapat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15. | 3. félidő | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16. | Tím FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
| 2. | ReLazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3. | Airkel FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4. | Eletromixoutlet -Favorit FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Top Gun | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 6. | V. Ker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 7. | Hörpintő FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | Energym-Rutin Bau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9. | Grósz Burkolóház | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10. | Alfa-Gép | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11. | 30+- | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 12. | Hirschmann FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13. | FC Növényfutár | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 14. | Marzek Kner Nyomda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15. | Városháza FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 16. | FC Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cserepad legendái | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 2. | SweetDrink | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 3. | Restart | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 4. | Nádas-Padel FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | BRISE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 6. | Pesail PK | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 7. | IFC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8. | Galéria Invest | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 9. | Albapart | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
| 10. | Etil Alakulat | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 11. | Feronil kettő | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 12. | Samba | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 13. | Elit-Őr | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 14. | Vízmű | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 15. | Foci Kommandó | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16. | Máv-Start | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: