| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 22 |
| 2. | Sör Bár FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 | 21 |
| 3. | Nádas FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 18 |
| 4. | Sziszi-Szita | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 17 |
| 5. | IFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 15 |
| 6. | Csabagyöngye FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 15 |
| 7. | Cyclo-Popy's | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 34 | -3 | 10 |
| 8. | Sördögök | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 8 |
| 9. | Gézengúzok | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 8 |
| 10. | LTP FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 8 |
| 11. | Live Sport Pub | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | -20 | 5 |
| 12. | Adrenalin | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 4 |
| 13. | Jaminagro | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 47 | -29 | 4 |
| 14. | Carbon Car Center | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 3 |
| 15. | Felületkémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sör Bár FC II. | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 13 | 44 | 23 |
| 2. | Futizo Kft. | 8 | 7 | 0 | 1 | 43 | 12 | 31 | 21 |
| 3. | Tím FC | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 21 |
| 4. | Al-Cohol | 8 | 5 | 3 | 0 | 30 | 13 | 17 | 18 |
| 5. | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 27 | 8 | 16 |
| 6. | Pedagógus | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 27 | -1 | 16 |
| 7. | Timotex | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 18 | 7 | 15 |
| 8. | Winerberger-Tondach | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | 26 | 0 | 14 |
| 9. | Körös-Road | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 29 | 6 | 12 |
| 10. | Necseszdel United | 9 | 3 | 3 | 3 | 29 | 29 | 0 | 12 |
| 11. | Reád Margit | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 46 | -17 | 10 |
| 12. | 4-48 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 37 | -23 | 8 |
| 13. | Aranycsapat | 9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 49 | -25 | 7 |
| 14. | Twenty | 9 | 2 | 0 | 7 | 19 | 36 | -17 | 6 |
| 15. | MCK | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 29 | -9 | 5 |
| 16. | 3. félidő | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Ker FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 20 | 25 | 27 |
| 2. | ReLazio | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 24 |
| 3. | Hirschmann FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 56 | 22 | 34 | 22 |
| 4. | MUSE | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 22 |
| 5. | Top Gun | 8 | 6 | 0 | 2 | 58 | 27 | 31 | 18 |
| 6. | Airkel FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 13 |
| 7. | Grósz Burkolóház | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 35 | -14 | 12 |
| 8. | Energym-Rutin Bau | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 22 | 8 | 10 |
| 9. | Eletromixoutlet -Favorit FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 28 | -11 | 10 |
| 10. | Alfa-Gép | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 11. | 30+- | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 6 |
| 12. | FC Növényfutár | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 | 34 | -21 | 4 |
| 13. | Hörpintő FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 58 | -45 | 3 |
| 14. | FC Bordeaux | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 39 | -28 | 1 |
| 15. | Marzek Kner Nyomda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Városháza FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 47 | -32 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cserepad legendái | 9 | 8 | 1 | 0 | 80 | 12 | 68 | 25 |
| 2. | Albapart | 9 | 7 | 2 | 0 | 43 | 23 | 20 | 23 |
| 3. | Pesail PK | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 19 | 26 | 21 |
| 4. | Restart | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 19 | 17 | 19 |
| 5. | Galéria Invest | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 23 | 6 | 17 |
| 6. | Elit-Őr | 9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 27 | 12 | 14 |
| 7. | Nádas-Padel FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 36 | 28 | 8 | 14 |
| 8. | Feronil kettő | 9 | 4 | 1 | 4 | 30 | 31 | -1 | 13 |
| 9. | Máv-Start | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 37 | -2 | 10 |
| 10. | SweetDrink | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | -6 | 10 |
| 11. | BRISE | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 12. | Etil Alakulat | 9 | 2 | 3 | 4 | 28 | 39 | -11 | 9 |
| 13. | IFC 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 52 | -17 | 9 |
| 14. | Samba | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 37 | -13 | 4 |
| 15. | Foci Kommandó | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 68 | -52 | 3 |
| 16. | Vízmű | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 57 | -45 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: