| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 21 | 18 | 2 | 1 | 119 | 46 | 73 | 56 |
| 2. | Felületkémia | 21 | 12 | 4 | 5 | 93 | 65 | 28 | 40 |
| 3. | Sör-Bár FC | 21 | 11 | 6 | 4 | 67 | 38 | 29 | 39 |
| 4. | Nádas FC | 21 | 9 | 7 | 5 | 71 | 44 | 27 | 34 |
| 5. | Sziszi-Szita | 21 | 7 | 6 | 8 | 49 | 48 | 1 | 27 |
| 6. | Xilán-Ale-Plusz Kft. | 21 | 7 | 2 | 12 | 54 | 71 | -17 | 23 |
| 7. | LTP FC | 21 | 2 | 4 | 15 | 40 | 114 | -74 | 10 |
| 8. | Feronil Nyelviskola | 21 | 1 | 3 | 17 | 36 | 103 | -67 | 6 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 18 | 16 | 0 | 2 | 82 | 25 | 57 | 48 |
| 2. | Sördögök | 18 | 13 | 1 | 4 | 81 | 50 | 31 | 40 |
| 3. | Adrenalin | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 31 | 20 | 36 |
| 4. | Csabagyöngye FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 63 | 52 | 11 | 34 |
| 5. | Albapart | 18 | 6 | 4 | 8 | 57 | 77 | -20 | 22 |
| 6. | Live Sport Pub | 18 | 6 | 2 | 10 | 44 | 56 | -12 | 20 |
| 7. | Etil Alakulat | 18 | 6 | 1 | 11 | 51 | 70 | -19 | 19 |
| 8. | Galéria Invest | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 59 | -16 | 17 |
| 9. | Kozma FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 45 | 67 | -22 | 14 |
| 10. | Elit-Őr | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 66 | -30 | 11 |
| 11. | DigiARTfoto.hu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyclo-Popy's | 21 | 15 | 3 | 3 | 97 | 42 | 55 | 48 |
| 2. | Carbon Car Center | 21 | 15 | 1 | 5 | 83 | 56 | 27 | 46 |
| 3. | Jaminagro | 21 | 12 | 3 | 6 | 52 | 45 | 7 | 39 |
| 4. | BRISE | 21 | 11 | 4 | 6 | 65 | 44 | 21 | 37 |
| 5. | Tondach | 21 | 11 | 3 | 7 | 89 | 58 | 31 | 36 |
| 6. | Timotex | 21 | 10 | 3 | 8 | 65 | 52 | 13 | 33 |
| 7. | 3. félidő | 21 | 8 | 4 | 9 | 53 | 61 | -8 | 28 |
| 8. | Aranycsapat | 21 | 7 | 4 | 10 | 56 | 54 | 2 | 25 |
| 9. | Netzita | 21 | 5 | 4 | 12 | 60 | 101 | -41 | 19 |
| 10. | MCK | 21 | 5 | 2 | 14 | 46 | 81 | -35 | 17 |
| 11. | FC Gitano | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 43 | -3 | 14 |
| 12. | Reád Margit | 21 | 1 | 1 | 19 | 51 | 120 | -69 | 4 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TÍM Fc | 22 | 16 | 3 | 3 | 101 | 44 | 57 | 51 |
| 2. | Al-Cohol | 22 | 14 | 5 | 3 | 68 | 46 | 22 | 47 |
| 3. | Sör-Bár FC II. | 22 | 14 | 4 | 4 | 73 | 42 | 31 | 46 |
| 4. | Körös-Road | 22 | 14 | 1 | 7 | 91 | 37 | 54 | 43 |
| 5. | Pedagógus | 22 | 11 | 6 | 5 | 59 | 41 | 18 | 39 |
| 6. | Necseszdel United | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | 71 | -1 | 30 |
| 7. | Twenty | 22 | 8 | 1 | 13 | 66 | 85 | -19 | 25 |
| 8. | Pozor FC | 22 | 6 | 5 | 11 | 55 | 65 | -10 | 23 |
| 9. | 4-48 | 22 | 6 | 5 | 11 | 41 | 59 | -18 | 23 |
| 10. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 22 | 7 | 1 | 14 | 54 | 75 | -21 | 22 |
| 11. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 22 | 7 | 1 | 14 | 48 | 78 | -30 | 22 |
| 12. | Városháza | 22 | 2 | 1 | 19 | 39 | 122 | -83 | 7 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 21 | 20 | 0 | 1 | 120 | 25 | 95 | 60 |
| 2. | ReLazio | 21 | 16 | 1 | 4 | 106 | 40 | 66 | 49 |
| 3. | Hirschmann FC | 21 | 15 | 2 | 4 | 100 | 54 | 46 | 47 |
| 4. | Airkel FC | 21 | 14 | 3 | 4 | 80 | 50 | 30 | 45 |
| 5. | Top Gun | 21 | 9 | 1 | 11 | 65 | 97 | -32 | 28 |
| 6. | EnerGym - Rutin Bau | 21 | 7 | 4 | 10 | 52 | 59 | -7 | 25 |
| 7. | FC Növényfutár | 21 | 6 | 3 | 12 | 59 | 97 | -38 | 21 |
| 8. | Grósz Burkolóház | 21 | 6 | 0 | 15 | 54 | 88 | -34 | 18 |
| 9. | Alibi' 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 16 |
| 10. | Alfa-Gép | 21 | 4 | 3 | 14 | 42 | 78 | -36 | 15 |
| 11. | FC Bordeaux | 21 | 4 | 2 | 15 | 44 | 86 | -42 | 14 |
| 12. | Marzek Kner Nyomda | 21 | 2 | 6 | 13 | 45 | 87 | -42 | 12 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 21 | 16 | 1 | 4 | 108 | 59 | 49 | 49 |
| 2. | V. ker FC | 21 | 15 | 0 | 6 | 67 | 67 | 0 | 45 |
| 3. | MUSE | 21 | 12 | 3 | 6 | 106 | 46 | 60 | 39 |
| 4. | 40+ - | 21 | 8 | 4 | 9 | 74 | 84 | -10 | 28 |
| 5. | Hörpintő-Békés Master Kft | 21 | 8 | 1 | 12 | 60 | 89 | -29 | 25 |
| 6. | Vízmű | 21 | 6 | 2 | 13 | 53 | 70 | -17 | 20 |
| 7. | IFC 2 | 21 | 5 | 4 | 12 | 63 | 87 | -24 | 19 |
| 8. | Foci kommandó | 21 | 5 | 3 | 13 | 42 | 71 | -29 | 18 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: