| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | 20 | 44 | 27 |
| 2. | Felületkémia | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 27 | 16 | 22 |
| 3. | Sör-Bár FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 |
| 4. | Nádas FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 23 | 3 | 15 |
| 5. | Sziszi-Szita | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 14 |
| 6. | Xilán-Ale-Plusz Kft. | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 11 |
| 7. | Feronil Nyelviskola | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 46 | -25 | 4 |
| 8. | LTP FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 60 | -41 | 1 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 24 |
| 2. | Csabagyöngye FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 18 |
| 3. | Sördögök | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 31 | 6 | 18 |
| 4. | Adrenalin | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 5. | Albapart | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 13 |
| 6. | Etil Alakulat | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 12 |
| 7. | Kozma FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 10 |
| 8. | Galéria Invest | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 35 | -11 | 10 |
| 9. | Live Sport Pub | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 |
| 10. | Elit-Őr | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 34 | -17 | 4 |
| 11. | DigiARTfoto.hu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyclo-Popy's | 11 | 8 | 3 | 0 | 47 | 21 | 26 | 27 |
| 2. | Carbon Car Center | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 30 | 21 | 24 |
| 3. | Tondach | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 24 | 29 | 20 |
| 4. | Timotex | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 18 |
| 5. | Jaminagro | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 17 |
| 6. | BRISE | 11 | 4 | 4 | 3 | 38 | 26 | 12 | 16 |
| 7. | 3. félidő | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 35 | -3 | 15 |
| 8. | Aranycsapat | 11 | 4 | 2 | 5 | 35 | 28 | 7 | 14 |
| 9. | FC Gitano | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 43 | -3 | 14 |
| 10. | Netzita | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 58 | -27 | 11 |
| 11. | MCK | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 48 | -30 | 6 |
| 12. | Reád Margit | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 69 | -44 | 4 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Al-Cohol | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 31 |
| 2. | Sör-Bár FC II. | 11 | 9 | 2 | 0 | 41 | 16 | 25 | 29 |
| 3. | TÍM Fc | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 27 | 18 | 23 |
| 4. | Pedagógus | 11 | 6 | 3 | 2 | 35 | 21 | 14 | 21 |
| 5. | Körös-Road | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 7. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 11 | 4 | 0 | 7 | 28 | 35 | -7 | 12 |
| 8. | 4-48 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 9. | Pozor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 10. | Twenty | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 10 |
| 11. | Városháza | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 7 |
| 12. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 42 | -24 | 6 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 33 |
| 2. | Airkel FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 24 | 11 | 24 |
| 3. | Hirschmann FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 23 |
| 4. | ReLazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 22 |
| 5. | EnerGym - Rutin Bau | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 17 |
| 6. | Alibi' 88 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 50 | -6 | 16 |
| 7. | Top Gun | 11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 50 | -14 | 16 |
| 8. | FC Növényfutár | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 43 | -14 | 14 |
| 9. | FC Bordeaux | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 36 | -12 | 8 |
| 10. | Marzek Kner Nyomda | 11 | 1 | 4 | 6 | 27 | 43 | -16 | 7 |
| 11. | Grósz Burkolóház | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 44 | -21 | 6 |
| 12. | Alfa-Gép | 11 | 0 | 2 | 9 | 14 | 43 | -29 | 2 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 10 | 8 | 1 | 1 | 54 | 27 | 27 | 25 |
| 2. | MUSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 22 |
| 3. | 40+ - | 10 | 5 | 1 | 4 | 52 | 44 | 8 | 16 |
| 4. | Foci kommandó | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 5. | V. ker FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 39 | -17 | 15 |
| 6. | Vízmű | 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 10 |
| 7. | Hörpintő-Békés Master Kft | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 9 |
| 8. | IFC 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 46 | -25 | 4 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: