| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 11 | 9 | 1 | 1 | 67 | 23 | 44 | 28 |
| 2. | Sör-Bár FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 18 | 15 | 23 |
| 3. | Felületkémia | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 31 | 13 | 22 |
| 4. | Nádas FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 29 | 26 | 3 | 16 |
| 5. | Sziszi-Szita | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 25 | -4 | 14 |
| 6. | Xilán-Ale-Plusz Kft. | 10 | 3 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 11 |
| 7. | Feronil Nyelviskola | 10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 46 | -25 | 4 |
| 8. | LTP FC | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 60 | -41 | 1 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 16 | 27 | 24 |
| 2. | Sördögök | 10 | 7 | 0 | 3 | 40 | 33 | 7 | 21 |
| 3. | Csabagyöngye FC | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 29 | 9 | 18 |
| 4. | Adrenalin | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | 11 | 16 |
| 5. | Albapart | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 37 | -4 | 13 |
| 6. | Etil Alakulat | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 32 | -7 | 12 |
| 7. | Kozma FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 32 | -6 | 10 |
| 8. | Galéria Invest | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 38 | -12 | 10 |
| 9. | Elit-Őr | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 35 | -12 | 7 |
| 10. | Live Sport Pub | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 31 | -13 | 7 |
| 11. | DigiARTfoto.hu Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cyclo-Popy's | 11 | 8 | 3 | 0 | 47 | 21 | 26 | 27 |
| 2. | Carbon Car Center | 11 | 8 | 0 | 3 | 51 | 30 | 21 | 24 |
| 3. | Tondach | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 24 | 29 | 20 |
| 4. | Timotex | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 24 | 15 | 18 |
| 5. | Jaminagro | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 | 17 |
| 6. | BRISE | 11 | 4 | 4 | 3 | 38 | 26 | 12 | 16 |
| 7. | Aranycsapat | 12 | 4 | 3 | 5 | 38 | 31 | 7 | 15 |
| 8. | 3. félidő | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 | 35 | -3 | 15 |
| 9. | FC Gitano | 11 | 4 | 2 | 5 | 40 | 43 | -3 | 14 |
| 10. | Netzita | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 58 | -27 | 11 |
| 11. | MCK | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 51 | -30 | 7 |
| 12. | Reád Margit | 11 | 1 | 1 | 9 | 25 | 69 | -44 | 4 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sör-Bár FC II. | 12 | 10 | 2 | 0 | 48 | 20 | 28 | 32 |
| 2. | Al-Cohol | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 17 | 19 | 31 |
| 3. | TÍM Fc | 12 | 8 | 2 | 2 | 51 | 27 | 24 | 26 |
| 4. | Pedagógus | 12 | 6 | 4 | 2 | 36 | 22 | 14 | 22 |
| 5. | Körös-Road | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 22 | 4 | 16 |
| 6. | Necseszdel United | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 35 | -9 | 13 |
| 7. | 4-48 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 25 | -6 | 12 |
| 8. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 12 | 4 | 0 | 8 | 32 | 42 | -10 | 12 |
| 9. | Pozor FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 34 | -7 | 11 |
| 10. | Twenty | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 39 | -5 | 10 |
| 11. | Városháza | 11 | 2 | 1 | 8 | 29 | 51 | -22 | 7 |
| 12. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 48 | -30 | 6 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 11 | 11 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 33 |
| 2. | Airkel FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 35 | 24 | 11 | 24 |
| 3. | Hirschmann FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 21 | 21 | 23 |
| 4. | ReLazio | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 20 | 26 | 22 |
| 5. | Alibi' 88 | 12 | 6 | 1 | 5 | 51 | 54 | -3 | 19 |
| 6. | EnerGym - Rutin Bau | 11 | 5 | 2 | 4 | 30 | 27 | 3 | 17 |
| 7. | Top Gun | 12 | 5 | 1 | 6 | 40 | 57 | -17 | 16 |
| 8. | FC Növényfutár | 12 | 4 | 2 | 6 | 32 | 50 | -18 | 14 |
| 9. | FC Bordeaux | 12 | 3 | 2 | 7 | 31 | 39 | -8 | 11 |
| 10. | Marzek Kner Nyomda | 11 | 1 | 4 | 6 | 27 | 43 | -16 | 7 |
| 11. | Grósz Burkolóház | 12 | 2 | 0 | 10 | 25 | 47 | -22 | 6 |
| 12. | Alfa-Gép | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 45 | -28 | 5 |
| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linamar - LTH | 11 | 9 | 1 | 1 | 59 | 30 | 29 | 28 |
| 2. | MUSE | 10 | 7 | 1 | 2 | 57 | 16 | 41 | 22 |
| 3. | V. ker FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 41 | -16 | 18 |
| 4. | 40+ - | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | 45 | 8 | 17 |
| 5. | Foci kommandó | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 30 | -6 | 17 |
| 6. | Vízmű | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 36 | -9 | 10 |
| 7. | Hörpintő-Békés Master Kft | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 9 |
| 8. | IFC 2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 49 | -26 | 4 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén: