| Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|---|
| 11. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-11-07 18:30 | Jaminagro | 2 : 3 | MCK |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-11-07 18:00 | BRISE | 8 : 0 | FC Gitano |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-11-06 18:30 | Aranycsapat | 11 : 1 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2025-11-05 19:30 | Netzita | 4 : 3 | Timotex |
| Tréning Center | 2025-11-05 19:00 | Carbon Car Center | 2 : 4 | Cyclo-Popy's |
| Tréning Center | 2025-11-03 19:00 | Tondach | 4 : 4 | 3. félidő |
| 10. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-10-31 20:00 | Timotex | 2 : 0 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-10-31 18:00 | 3. félidő | 0 : 4 | BRISE |
| Tréning Center | 2025-10-29 19:00 | Cyclo-Popy's | 3 : 1 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2025-10-29 18:00 | MCK | 2 : 5 | Netzita |
| Jamina pálya | 2025-10-28 19:00 | Reád Margit | 1 : 4 | Jaminagro |
| Tréning Center | 2025-10-28 18:00 | FC Gitano | 4 : 5 | Carbon Car Center |
| 9. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-28 18:00 | BRISE | 2 : 5 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-10-22 19:30 | Netzita | 6 : 4 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2025-10-22 18:00 | MCK | 1 : 9 | Timotex |
| Tréning Center | 2025-10-21 20:30 | Carbon Car Center | 10 : 2 | 3. félidő |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-21 20:00 | Aranycsapat | 6 : 2 | FC Gitano |
| Tréning Center | 2025-10-21 18:00 | Jaminagro | 1 : 1 | Cyclo-Popy's |
| 8. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-10-17 20:00 | Timotex | 4 : 2 | BRISE |
| Tréning Center | 2025-10-17 18:00 | 3. félidő | 3 : 0 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2025-10-15 19:00 | Cyclo-Popy's | 8 : 3 | Netzita |
| Jamina pálya | 2025-10-14 19:00 | Reád Margit | 4 : 5 | MCK |
| Tréning Center | 2025-10-14 19:00 | FC Gitano | 6 : 2 | Jaminagro |
| Tréning Center | 2025-10-13 19:00 | Tondach | 6 : 2 | Carbon Car Center |
| 7. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-10 18:30 | Jaminagro | 1 : 4 | 3. félidő |
| Tréning Center | 2025-10-09 20:00 | Carbon Car Center | 3 : 2 | BRISE |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-09 18:30 | Aranycsapat | 4 : 4 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-10-08 19:30 | Netzita | 4 : 4 | FC Gitano |
| Tréning Center | 2025-10-08 18:00 | MCK | 2 : 7 | Cyclo-Popy's |
| Jamina pálya | 2025-10-07 19:00 | Reád Margit | 2 : 7 | Timotex |
| 6. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-10-03 20:00 | Timotex | 2 : 5 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2025-10-03 18:00 | 3. félidő | 6 : 2 | Netzita |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-03 18:00 | BRISE | 6 : 2 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2025-10-02 18:30 | FC Gitano | 3 : 0 | MCK |
| Tréning Center | 2025-10-01 19:00 | Cyclo-Popy's | 5 : 1 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2025-09-29 19:00 | Tondach | 6 : 1 | Jaminagro |
| 5. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-29 19:30 | Aranycsapat | 1 : 3 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2025-09-26 18:30 | Jaminagro | 1 : 1 | BRISE |
| Tréning Center | 2025-09-24 19:30 | Netzita | 0 : 11 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-09-24 19:00 | Cyclo-Popy's | 3 : 3 | Timotex |
| Tréning Center | 2025-09-24 18:00 | MCK | 2 : 4 | 3. félidő |
| Jamina pálya | 2025-09-23 19:00 | Reád Margit | 0 : 9 | FC Gitano |
| 4. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-09-19 20:00 | Timotex | 1 : 1 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2025-09-19 18:00 | 3. félidő | 2 : 4 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2025-09-17 20:30 | Carbon Car Center | 1 : 2 | Jaminagro |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-17 18:00 | BRISE | 2 : 2 | Netzita |
| Tréning Center | 2025-09-16 19:30 | FC Gitano | 3 : 8 | Cyclo-Popy's |
| Tréning Center | 2025-09-15 19:00 | Tondach | 6 : 1 | MCK |
| 3. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-11-14 19:00 | Netzita | 3 : 10 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2025-09-11 20:00 | FC Gitano | 1 : 4 | Timotex |
| Tréning Center | 2025-09-10 19:00 | Cyclo-Popy's | 2 : 1 | 3. félidő |
| Tréning Center | 2025-09-10 18:00 | MCK | 1 : 3 | BRISE |
| Jamina pálya | 2025-09-09 19:00 | Reád Margit | 0 : 7 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-09-08 18:00 | Jaminagro | 3 : 1 | Aranycsapat |
| 2. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-05 18:30 | Jaminagro | 2 : 1 | Timotex |
| Tréning Center | 2025-09-05 18:00 | 3. félidő | 3 : 3 | FC Gitano |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-05 18:00 | BRISE | 5 : 5 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2025-09-04 20:00 | Carbon Car Center | 2 : 1 | MCK |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-04 18:30 | Aranycsapat | 5 : 2 | Netzita |
| Tréning Center | 2025-09-01 19:00 | Tondach | 1 : 3 | Cyclo-Popy's |
| 1. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-08-29 20:00 | Timotex | 3 : 3 | 3. félidő |
| Tréning Center | 2025-08-28 20:00 | FC Gitano | 5 : 3 | Tondach |
| Tréning Center | 2025-08-27 19:30 | Netzita | 0 : 3 | Jaminagro |
| Tréning Center | 2025-08-27 19:00 | Cyclo-Popy's | 3 : 3 | BRISE |
| Tréning Center | 2025-08-27 18:00 | MCK | 0 : 3 | Aranycsapat |
| Jamina pálya | 2025-08-27 18:00 | Reád Margit | 3 : 8 | Carbon Car Center |
| Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
|---|---|---|
| 3. félidő | Nincs pálya kiválasztva, |
Timotex |
| Tondach | Nincs pálya kiválasztva, |
FC Gitano |
| BRISE | Nincs pálya kiválasztva, |
Cyclo-Popy's |
| Carbon Car Center | Nincs pálya kiválasztva, |
Reád Margit |
| Aranycsapat | Nincs pálya kiválasztva, |
MCK |
| Jaminagro | Nincs pálya kiválasztva, |
Netzita |
| H | Csapat | M | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Cyclo-Popy's | 11 | 27 |
| 2. | Carbon Car Center | 11 | 24 |
| 3. | Tondach | 11 | 20 |
| 4. | Timotex | 11 | 18 |
| 5. | Jaminagro | 11 | 17 |
| 6. | BRISE | 11 | 16 |