| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Futizo Kft. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 |
| 2. | Timotex | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Sör Bár FC II. | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | 4-48 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 5. | Winerberger-Tondach | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 6. | Necseszdel United | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 7. | Körös-Road | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 8. | Twenty | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 9. | Pedagógus | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 10. | Al-Cohol | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 11. | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 12. | Reád Margit | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 |
| 13. | MCK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 14. | Aranycsapat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15. | 3. félidő | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 16. | Tím FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Necseszdel United | 6 : 2 | 3. félidő |
| Futizo Kft. | 7 : 0 | Pedagógus |
| Sör Bár FC II. | 4 : 0 | Tím FC |
| Timotex | 7 : 2 | Twenty |
| Reád Margit | 4 : 5 | Körös-Road |
| Wienerberger-Tondach | 4 : 4 | 4-48 |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| MCK | Tréning Center 2026-08-26 18:00 |
BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| Aranycsapat | Nádas Padel Sportklub 2026-08-27 18:00 |
Al-Cohol |
| Tím FC | Tréning Center 2026-08-31 19:00 |
MCK |
| Reád Margit | Nádas Padel Sportklub 2026-09-01 18:00 |
Futizo Kft. |
| Al-Cohol | Nádas Padel Sportklub 2026-09-01 19:00 |
Wienerberger-Tondach |
| Körös-Road | Tréning Center 2026-09-02 17:30 |
Aranycsapat |