| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MUSE | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 |
| 2. | ReLazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 3. | Airkel FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 4. | Eletromixoutlet -Favorit FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Top Gun | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 3 |
| 6. | V. Ker FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 7. | Hörpintő FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 8. | Energym-Rutin Bau | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 9. | Grósz Burkolóház | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10. | Alfa-Gép | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 11. | 30+- | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 12. | Hirschmann FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13. | FC Növényfutár | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
| 14. | Marzek Kner Nyomda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| 15. | Városháza FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 16. | FC Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Eletromixoutlet -Favorit FC | 2 : 1 | Hörpintő FC |
| MUSE | 7 : 0 | FC Bordeaux |
| Marzek Kner Nyomda | 2 : 3 | 30+- |
| Grósz Burkolóház | 1 : 4 | ReLazio |
| Top Gun | 6 : 2 | Alfa-Gép |
| FC Növényfutár | 4 : 6 | Energym-Rutin Bau |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Hirschmann FC | Tréning Center 2026-08-27 18:30 |
V. Ker FC |
| V. Ker FC | Tréning Center 2026-08-31 18:00 |
Eletromixoutlet -Favorit FC |
| Alfa-Gép | Tréning Center 2026-09-01 18:30 |
Hirschmann FC |
| 30+- | Tréning Center 2026-09-01 19:00 |
Top Gun |
| FC Bordeaux | Jamina pálya 2026-09-01 19:00 |
Marzek Kner Nyomda |
| Airkel FC | Tréning Center 2026-09-02 20:00 |
Hörpintő FC |