| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 21 | 37 | 22 |
| 2. | Sör Bár FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 51 | 21 | 30 | 21 |
| 3. | Nádas FC | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | 24 | 18 |
| 4. | Sziszi-Szita | 8 | 5 | 2 | 1 | 35 | 13 | 22 | 17 |
| 5. | IFC | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 27 | 4 | 15 |
| 6. | Csabagyöngye FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 29 | -1 | 15 |
| 7. | Cyclo-Popy's | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 34 | -3 | 10 |
| 8. | Sördögök | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 27 | 0 | 8 |
| 9. | Gézengúzok | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 30 | -5 | 8 |
| 10. | LTP FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 30 | -15 | 8 |
| 11. | Live Sport Pub | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | -20 | 5 |
| 12. | Adrenalin | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 33 | -16 | 4 |
| 13. | Jaminagro | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 47 | -29 | 4 |
| 14. | Carbon Car Center | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 49 | -28 | 3 |
| 15. | Felületkémia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Nádas FC | 2 : 0 | IFC |
| Csabagyöngye FC | 2 : 1 | LTP FC |
| Sziszi-Szita | 4 : 0 | Cyclo-Popy's |
| Adrenalin | 4 : 12 | Gyöngy Presszó |
| Sör Bár FC | 5 : 3 | Gézengúzok |
| Live Sport Pub | 3 : 3 | Sördögök |
| Hazai | Helyszín és időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Jaminagro | Tréning Center 2026-10-19 20:30 |
Carbon Car Center |
| Sör Bár FC | Nádas Padel Sportklub 2026-10-21 19:00 |
Cyclo-Popy's |
| Adrenalin | Tréning Center 2026-10-21 19:00 |
Gézengúzok |
| IFC | Tréning Center 2026-10-21 19:30 |
Live Sport Pub |
| LTP FC | MÁV pálya 2026-10-22 19:00 |
Sördögök |
| Sziszi-Szita | Tréning Center 2026-10-22 19:00 |
Csabagyöngye FC |