| Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|---|
| 9. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-15 18:30 | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 6 : 3 | Wienerberger-Tondach |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-14 20:00 | Sör Bár FC II. | 8 : 0 | 4-48 |
| Kazinczy tornaterem | 2026-10-14 19:00 | Pedagógus | 4 : 6 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2026-10-14 18:00 | MCK | 2 : 1 | 3. félidő |
| Tréning Center | 2026-10-14 17:30 | Körös-Road | 2 : 3 | Timotex |
| Tréning Center | 2026-10-12 19:30 | Twenty | 2 : 6 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2026-10-12 19:00 | Tím FC | 4 : 3 | Aranycsapat |
| 8. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2026-10-09 19:00 | Necseszdel United | 3 : 3 | MCK |
| Tréning Center | 2026-10-09 18:00 | 3. félidő | 0 : 10 | Sör Bár FC II. |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-08 18:00 | Aranycsapat | 5 : 4 | BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| MÁV pálya | 2026-10-07 20:00 | Timotex | 1 : 2 | Pedagógus |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-07 18:30 | 4-48 | 0 : 6 | Futizo Kft. |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-06 19:00 | Al-Cohol | 3 : 1 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-06 18:00 | Reád Margit | 3 : 5 | Tím FC |
| Tréning Center | 2026-10-05 19:00 | Wienerberger-Tondach | 2 : 1 | Twenty |
| 7. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-10-02 18:00 | Futizo Kft. | 8 : 2 | 3. félidő |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-01 18:30 | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 6 : 3 | Reád Margit |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-30 20:00 | Sör Bár FC II. | 3 : 0 | Necseszdel United |
| Kazinczy tornaterem | 2026-09-30 19:00 | Pedagógus | 3 : 7 | Tím FC |
| Tréning Center | 2026-09-30 17:30 | Körös-Road | 5 : 1 | 4-48 |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-29 19:00 | Al-Cohol | 2 : 1 | Timotex |
| Tréning Center | 2026-09-28 19:30 | Twenty | 5 : 1 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2026-09-28 19:00 | Wienerberger-Tondach | 3 : 1 | MCK |
| 6. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2026-09-25 19:00 | Necseszdel United | 2 : 1 | Futizo Kft. |
| Tréning Center | 2026-09-25 18:00 | 3. félidő | 2 : 8 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-24 18:30 | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 1 : 4 | Pedagógus |
| MÁV pálya | 2026-09-23 20:00 | Timotex | 0 : 2 | Tím FC |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-23 18:30 | 4-48 | 2 : 5 | Al-Cohol |
| Tréning Center | 2026-09-23 18:00 | MCK | 2 : 2 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2026-09-21 19:30 | Twenty | 1 : 2 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2026-09-21 19:00 | Wienerberger-Tondach | 3 : 5 | Sör Bár FC II. |
| 5. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-17 20:00 | Aranycsapat | 2 : 10 | Sör Bár FC II. |
| Kazinczy tornaterem | 2026-09-16 19:00 | Pedagógus | 5 : 0 | Twenty |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-16 18:30 | 4-48 | 0 : 6 | Timotex |
| Tréning Center | 2026-09-16 18:00 | Futizo Kft. | 2 : 1 | Wienerberger-Tondach |
| Tréning Center | 2026-09-16 17:30 | Körös-Road | 8 : 3 | Necseszdel United |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-15 19:00 | Al-Cohol | 2 : 0 | 3. félidő |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-15 18:00 | Reád Margit | 4 : 3 | MCK |
| Tréning Center | 2026-09-14 19:00 | Tím FC | 5 : 2 | BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| 4. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2026-09-11 19:00 | Necseszdel United | 2 : 2 | Al-Cohol |
| Tréning Center | 2026-09-11 18:00 | 3. félidő | 0 : 1 | 4-48 |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-10 18:00 | Aranycsapat | 5 : 9 | Futizo Kft. |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-09 20:00 | Sör Bár FC II. | 11 : 2 | Reád Margit |
| MÁV pálya | 2026-09-09 20:00 | Timotex | 1 : 4 | BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| Tréning Center | 2026-09-09 18:00 | MCK | 2 : 3 | Pedagógus |
| Tréning Center | 2026-09-07 19:30 | Twenty | 2 : 6 | Tím FC |
| Tréning Center | 2026-09-07 19:00 | Wienerberger-Tondach | 5 : 3 | Körös-Road |
| 3. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-09-04 18:00 | 3. félidő | 0 : 1 | Timotex |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-03 18:30 | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 5 : 1 | Twenty |
| Kazinczy tornaterem | 2026-09-02 19:00 | Pedagógus | 3 : 3 | Sör Bár FC II. |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-02 18:30 | 4-48 | 3 : 3 | Necseszdel United |
| Tréning Center | 2026-09-02 17:30 | Körös-Road | 3 : 6 | Aranycsapat |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-01 19:00 | Al-Cohol | 3 : 3 | Wienerberger-Tondach |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-01 18:00 | Reád Margit | 1 : 7 | Futizo Kft. |
| Tréning Center | 2026-08-31 19:00 | Tím FC | 4 : 3 | MCK |
| 2. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2026-08-28 19:00 | Necseszdel United | 6 : 2 | 3. félidő |
| Tréning Center | 2026-08-28 18:00 | Futizo Kft. | 7 : 0 | Pedagógus |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-27 18:00 | Aranycsapat | 0 : 9 | Al-Cohol |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-26 20:00 | Sör Bár FC II. | 4 : 0 | Tím FC |
| MÁV pálya | 2026-08-26 20:00 | Timotex | 7 : 2 | Twenty |
| Tréning Center | 2026-08-26 18:00 | MCK | 2 : 4 | BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-25 18:00 | Reád Margit | 4 : 5 | Körös-Road |
| Tréning Center | 2026-08-24 19:00 | Wienerberger-Tondach | 4 : 4 | 4-48 |
| 1. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-08-24 18:00 | Tím FC | 1 : 3 | Futizo Kft. |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-19 18:30 | 4-48 | 3 : 0 | Aranycsapat |
| Tréning Center | 2026-08-19 18:00 | 3. félidő | 1 : 2 | Wienerberger-Tondach |
| Mezőmegyeri Sporttelep | 2026-08-18 19:00 | Pedagógus | 2 : 0 | Körös-Road |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-18 19:00 | Al-Cohol | 4 : 4 | Reád Margit |
| Tréning Center | 2026-08-17 19:30 | Twenty | 5 : 2 | MCK |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-17 19:00 | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 3 : 3 | Sör Bár FC II. |
| Jamina pálya | 2026-08-17 19:00 | Necseszdel United | 4 : 5 | Timotex |
| Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Futizo Kft. | Tréning Center, 2026-10-16 18:00 |
Al-Cohol |
| Wienerberger-Tondach | Tréning Center, 2026-10-19 19:00 |
Tím FC |
| Twenty | Tréning Center, 2026-10-19 19:30 |
3. félidő |
| MCK | Tréning Center, 2026-10-21 18:00 |
4-48 |
| Necseszdel United | Jamina pálya, 2026-10-21 19:00 |
BoLa Klíma - Pixelwood FC |
| Timotex | MÁV pálya, 2026-10-21 20:00 |
Reád Margit |
| H | Csapat | M | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Sör Bár FC II. | 9 | 23 |
| 2. | Futizo Kft. | 8 | 21 |
| 3. | Tím FC | 9 | 21 |
| 4. | Al-Cohol | 8 | 18 |
| 5. | BoLa Klíma - Pixelwood FC | 9 | 16 |
| 6. | Pedagógus | 9 | 16 |