| Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|---|
| 9. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-16 20:00 | Nádas FC | 2 : 0 | IFC |
| Tréning Center | 2026-10-16 18:30 | Csabagyöngye FC | 2 : 1 | LTP FC |
| Tréning Center | 2026-10-15 19:00 | Sziszi-Szita | 4 : 0 | Cyclo-Popy's |
| Tréning Center | 2026-10-14 19:00 | Adrenalin | 4 : 12 | Gyöngy Presszó |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-10-14 19:00 | Sör Bár FC | 5 : 3 | Gézengúzok |
| MÁV pálya | 2026-10-13 19:00 | Live Sport Pub | 3 : 3 | Sördögök |
| 8. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-10-09 20:00 | Gyöngy Presszó | 4 : 1 | Sör Bár FC |
| Tréning Center | 2026-10-09 18:30 | Jaminagro | 4 : 1 | Adrenalin |
| MÁV pálya | 2026-10-09 18:00 | LTP FC | 2 : 1 | Live Sport Pub |
| Tréning Center | 2026-10-08 19:30 | Gézengúzok | 2 : 2 | Sziszi-Szita |
| Tréning Center | 2026-10-07 19:30 | IFC | 6 : 3 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2026-10-07 19:00 | Cyclo-Popy's | 7 : 3 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2026-10-05 19:30 | Sördögök | 5 : 4 | Nádas FC |
| 7. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-10-02 18:30 | Csabagyöngye FC | 4 : 3 | Gézengúzok |
| Tréning Center | 2026-10-01 20:00 | Carbon Car Center | 5 : 4 | Sördögök |
| Tréning Center | 2026-10-01 19:00 | Sziszi-Szita | 2 : 2 | Gyöngy Presszó |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-30 19:00 | Sör Bár FC | 7 : 2 | Jaminagro |
| Tréning Center | 2026-09-30 19:00 | Cyclo-Popy's | 8 : 3 | LTP FC |
| MÁV pálya | 2026-09-29 19:00 | Live Sport Pub | 1 : 5 | Nádas FC |
| 6. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-09-25 20:00 | Gyöngy Presszó | 7 : 6 | Csabagyöngye FC |
| MÁV pálya | 2026-09-25 19:00 | LTP FC | 0 : 5 | Nádas FC |
| Tréning Center | 2026-09-25 18:30 | Jaminagro | 4 : 12 | Sziszi-Szita |
| Tréning Center | 2026-09-24 20:00 | Carbon Car Center | 2 : 4 | Live Sport Pub |
| Tréning Center | 2026-09-24 19:30 | Gézengúzok | 7 : 3 | Cyclo-Popy's |
| Tréning Center | 2026-09-23 19:00 | Adrenalin | 1 : 3 | IFC |
| 5. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-18 20:00 | Nádas FC | 10 : 1 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2026-09-18 18:30 | Csabagyöngye FC | 4 : 3 | Jaminagro |
| Tréning Center | 2026-09-17 19:30 | Gézengúzok | 3 : 3 | LTP FC |
| Tréning Center | 2026-09-16 19:30 | IFC | 2 : 5 | Sör Bár FC |
| Tréning Center | 2026-09-16 19:00 | Cyclo-Popy's | 0 : 3 | Gyöngy Presszó |
| Tréning Center | 2026-09-14 19:30 | Sördögök | 6 : 1 | Adrenalin |
| 4. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-09-11 20:00 | Gyöngy Presszó | 7 : 2 | Gézengúzok |
| MÁV pálya | 2026-09-11 19:00 | LTP FC | 4 : 3 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2026-09-11 18:30 | Jaminagro | 1 : 4 | Cyclo-Popy's |
| Tréning Center | 2026-09-09 19:30 | IFC | 1 : 7 | Sziszi-Szita |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-09 19:00 | Sör Bár FC | 3 : 1 | Sördögök |
| Tréning Center | 2026-09-09 19:00 | Adrenalin | 2 : 2 | Live Sport Pub |
| 3. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-09-04 20:00 | Nádas FC | 4 : 1 | Adrenalin |
| Tréning Center | 2026-09-04 20:00 | Gyöngy Presszó | 8 : 2 | LTP FC |
| Tréning Center | 2026-09-04 18:30 | Csabagyöngye FC | 4 : 5 | IFC |
| MÁV pálya | 2026-09-01 19:00 | Live Sport Pub | 0 : 11 | Sör Bár FC |
| Tréning Center | 2026-08-31 19:30 | Sördögök | 0 : 2 | Sziszi-Szita |
| Tréning Center | 2026-08-27 19:30 | Gézengúzok | 4 : 0 | Jaminagro |
| 2. forduló | ||||
| Tréning Center | 2026-08-27 19:00 | Sziszi-Szita | 5 : 0 | Live Sport Pub |
| Tréning Center | 2026-08-26 19:30 | IFC | 8 : 4 | Cyclo-Popy's |
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-26 19:00 | Sör Bár FC | 5 : 4 | Nádas FC |
| Tréning Center | 2026-08-26 19:00 | Adrenalin | 7 : 2 | Carbon Car Center |
| Tréning Center | 2026-08-25 18:30 | Jaminagro | 4 : 15 | Gyöngy Presszó |
| Tréning Center | 2026-08-24 19:30 | Sördögök | 3 : 4 | Csabagyöngye FC |
| 1. forduló | ||||
| Nádas Padel Sportklub | 2026-08-21 20:00 | Nádas FC | 4 : 1 | Sziszi-Szita |
| Tréning Center | 2026-08-21 19:30 | Gézengúzok | 1 : 6 | IFC |
| Tréning Center | 2026-08-19 19:30 | Jaminagro | 0 : 0 | LTP FC |
| Tréning Center | 2026-08-19 19:00 | Cyclo-Popy's | 5 : 5 | Sördögök |
| MÁV pálya | 2026-08-18 19:00 | Live Sport Pub | 0 : 1 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2026-08-17 19:00 | Carbon Car Center | 5 : 14 | Sör Bár FC |
| Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Jaminagro | Tréning Center, 2026-10-19 20:30 |
Carbon Car Center |
| Sör Bár FC | Nádas Padel Sportklub, 2026-10-21 19:00 |
Cyclo-Popy's |
| Adrenalin | Tréning Center, 2026-10-21 19:00 |
Gézengúzok |
| IFC | Tréning Center, 2026-10-21 19:30 |
Live Sport Pub |
| LTP FC | MÁV pálya, 2026-10-22 19:00 |
Sördögök |
| Sziszi-Szita | Tréning Center, 2026-10-22 19:00 |
Csabagyöngye FC |
| H | Csapat | M | P |
|---|---|---|---|
| 1. | Gyöngy Presszó | 8 | 22 |
| 2. | Sör Bár FC | 8 | 21 |
| 3. | Nádas FC | 8 | 18 |
| 4. | Sziszi-Szita | 8 | 17 |
| 5. | IFC | 8 | 15 |
| 6. | Csabagyöngye FC | 8 | 15 |