| Helyszín | Időpont | Hazai csapat | Eredmény | Vendég csapat |
|---|---|---|---|---|
| 11. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-11-07 19:00 | Elit-Őr | 7 : 3 | Galéria Invest |
| Tréning Center | 2025-11-06 19:30 | Kozma FC | 2 : 3 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2025-11-04 18:30 | Albapart | 2 : 1 | Etil Alakulat |
| Tréning Center | 2025-11-03 19:30 | Sördögök | 3 : 1 | Live Sport Pub |
| 10. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-31 18:30 | Csabagyöngye FC | 2 : 3 | Albapart |
| Jamina pálya | 2025-10-31 18:00 | Galéria Invest | 2 : 1 | Kozma FC |
| MÁV pálya | 2025-10-28 19:00 | Live Sport Pub | 2 : 2 | Elit-Őr |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-27 18:00 | Etil Alakulat | 0 : 3 | IFC |
| 9. forduló | ||||
| Jamina pálya | 2025-10-24 18:00 | Galéria Invest | 2 : 5 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2025-10-22 20:30 | IFC | 5 : 1 | Albapart |
| Tréning Center | 2025-10-22 19:00 | Adrenalin | 2 : 3 | Etil Alakulat |
| Tréning Center | 2025-10-21 20:00 | Kozma FC | 0 : 1 | Live Sport Pub |
| 8. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-17 18:30 | Csabagyöngye FC | 4 : 8 | IFC |
| MÁV pálya | 2025-10-14 19:00 | Live Sport Pub | 3 : 1 | Galéria Invest |
| Tréning Center | 2025-10-14 18:30 | Albapart | 0 : 7 | Adrenalin |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-10-13 18:00 | Etil Alakulat | 3 : 8 | Sördögök |
| 7. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-10-10 19:00 | Elit-Őr | 0 : 3 | Etil Alakulat |
| Tréning Center | 2025-10-08 19:00 | Adrenalin | 4 : 2 | IFC |
| MÁV pálya | 2025-10-07 19:00 | Live Sport Pub | 4 : 5 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2025-10-06 19:30 | Sördögök | 9 : 6 | Albapart |
| 6. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-10-03 18:30 | Csabagyöngye FC | 2 : 1 | Adrenalin |
| Tréning Center | 2025-10-01 19:30 | IFC | 3 : 0 | Sördögök |
| Tréning Center | 2025-09-30 18:30 | Albapart | 6 : 2 | Elit-Őr |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-29 18:00 | Etil Alakulat | 2 : 5 | Kozma FC |
| 5. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-09-26 19:00 | Elit-Őr | 0 : 3 | IFC |
| Jamina pálya | 2025-09-26 18:00 | Galéria Invest | 6 : 2 | Etil Alakulat |
| Tréning Center | 2025-09-25 19:30 | Kozma FC | 6 : 6 | Albapart |
| Tréning Center | 2025-09-22 19:30 | Sördögök | 1 : 4 | Adrenalin |
| 4. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-19 18:30 | Csabagyöngye FC | 5 : 1 | Sördögök |
| Tréning Center | 2025-09-17 19:00 | Adrenalin | 4 : 2 | Elit-Őr |
| Tréning Center | 2025-09-16 20:00 | IFC | 6 : 2 | Kozma FC |
| Tréning Center | 2025-09-16 18:30 | Albapart | 3 : 4 | Galéria Invest |
| Nádas Padel Sportklub | 2025-09-15 18:00 | Etil Alakulat | 5 : 1 | Live Sport Pub |
| 3. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-09-12 19:00 | Elit-Őr | 2 : 3 | Sördögök |
| Tréning Center | 2025-09-11 19:30 | Kozma FC | 3 : 1 | Adrenalin |
| MÁV pálya | 2025-09-10 20:00 | Live Sport Pub | 1 : 6 | Albapart |
| Jamina pálya | 2025-09-10 18:00 | Galéria Invest | 1 : 6 | IFC |
| 2. forduló | ||||
| MÁV pálya | 2025-09-05 19:00 | Elit-Őr | 2 : 7 | Csabagyöngye FC |
| Tréning Center | 2025-09-03 19:30 | IFC | 7 : 4 | Live Sport Pub |
| Tréning Center | 2025-09-03 19:00 | Adrenalin | 1 : 1 | Galéria Invest |
| Tréning Center | 2025-09-01 19:30 | Sördögök | 5 : 3 | Kozma FC |
| 1. forduló | ||||
| Tréning Center | 2025-09-02 19:30 | Kozma FC | 3 : 0 | Elit-Őr |
| Tréning Center | 2025-08-29 18:30 | Csabagyöngye FC | 5 : 6 | Etil Alakulat |
| Jamina pálya | 2025-08-29 18:00 | Galéria Invest | 4 : 7 | Sördögök |
| MÁV pálya | 2025-08-26 19:00 | Live Sport Pub | 1 : 2 | Adrenalin |
| Hazai | Helyszín, időpont | Vendég |
|---|---|---|
| Etil Alakulat | Nincs pálya kiválasztva, |
Csabagyöngye FC |
| Adrenalin | Nincs pálya kiválasztva, |
Live Sport Pub |
| Sördögök | Nincs pálya kiválasztva, |
Galéria Invest |
| Elit-Őr | Nincs pálya kiválasztva, |
Kozma FC |
| Kozma FC | Nincs pálya kiválasztva, |
Sördögök |
| Galéria Invest | Nincs pálya kiválasztva, |
Adrenalin |
| H | Csapat | M | P |
|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 9 | 24 |
| 2. | Csabagyöngye FC | 9 | 18 |
| 3. | Sördögök | 9 | 18 |
| 4. | Adrenalin | 9 | 16 |
| 5. | Albapart | 9 | 13 |
| 6. | Etil Alakulat | 9 | 12 |