| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Black Top | 21 | 15 | 3 | 3 | 92 | 48 | 44 | 48 |
| 2. | AdHock30+ | 21 | 13 | 3 | 5 | 79 | 51 | 28 | 42 |
| 3. | Top Gun | 21 | 11 | 0 | 10 | 83 | 79 | 4 | 33 |
| 4. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 21 | 10 | 2 | 9 | 66 | 65 | 1 | 32 |
| 5. | Alibi' 88 | 21 | 10 | 1 | 10 | 96 | 91 | 5 | 31 |
| 6. | FC Bordeaux | 21 | 9 | 3 | 9 | 71 | 75 | -4 | 30 |
| 7. | Al-Cohol | 21 | 8 | 6 | 7 | 65 | 67 | -2 | 30 |
| 8. | Marzek Kner Nyomda | 21 | 9 | 1 | 11 | 55 | 69 | -14 | 28 |
| 9. | Grósz Burkolóház | 21 | 7 | 4 | 10 | 57 | 66 | -9 | 25 |
| 10. | Fényes FC | 21 | 7 | 1 | 13 | 58 | 80 | -22 | 22 |
| 11. | Alfa-Gép | 21 | 5 | 1 | 15 | 56 | 77 | -21 | 16 |
| 12. | HL Gumiszervíz | 11 | 3 | 3 | 5 | 29 | 39 | -10 | 12 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Alibi' 88 | 3 : 5 | FC Bordeaux |
| Alfa-Gép | 0 : 6 | AdHock30+ |
| Marzek Kner Nyomda | 1 : 4 | Grósz Burkolóház |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | 3 : 3 | Al-Cohol |
| Top Gun | 1 : 7 | Black Top |
| Black Top | 5 : 1 | Alibi' 88 |