| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Felületkémia | 20 | 18 | 0 | 2 | 116 | 41 | 75 | 54 |
| 2. | Feronil Nyelviskola | 20 | 11 | 2 | 7 | 61 | 55 | 6 | 35 |
| 3. | Sördögök | 20 | 10 | 4 | 6 | 67 | 54 | 13 | 34 |
| 4. | Galéria Invest | 20 | 9 | 5 | 6 | 57 | 56 | 1 | 32 |
| 5. | Live Sport Pub | 20 | 9 | 2 | 9 | 56 | 53 | 3 | 29 |
| 6. | Etil Alakulat | 20 | 9 | 1 | 10 | 68 | 78 | -10 | 28 |
| 7. | Elit-Őr | 20 | 8 | 1 | 11 | 62 | 59 | 3 | 25 |
| 8. | Csabagyöngye FC | 20 | 6 | 6 | 8 | 54 | 61 | -7 | 24 |
| 9. | Molnet Team | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 36 | -2 | 18 |
| 10. | DigiARTfoto.hu Team | 20 | 5 | 2 | 13 | 51 | 75 | -24 | 17 |
| 11. | Carbon Car Center | 20 | 4 | 3 | 13 | 41 | 72 | -31 | 15 |
| 12. | Csabai Bulldogok | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 57 | -27 | 8 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Feronil Nyelviskola | 6 : 3 | Carbon Car Center |
| Felületkémia | 3 : 0 | Elit-Őr |
| Live Sport Pub | 3 : 0 | Galéria Invest |
| Etil Alakulat | 5 : 3 | DigiARTfoto.hu Team |
| Csabagyöngye FC | 3 : 0 | Sördögök |
| Galéria Invest | 1 : 7 | Felületkémia |