| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozma FC | 22 | 18 | 1 | 3 | 98 | 43 | 55 | 55 |
| 2. | Sör-Bár FC II. | 22 | 17 | 2 | 3 | 101 | 32 | 69 | 53 |
| 3. | CBA Dévaványa | 22 | 15 | 2 | 5 | 104 | 48 | 56 | 46* |
| 4. | IFC | 22 | 15 | 1 | 6 | 101 | 63 | 38 | 46 |
| 5. | FC Gitano | 22 | 13 | 1 | 8 | 72 | 56 | 16 | 39* |
| 6. | Timotex | 22 | 12 | 2 | 8 | 82 | 61 | 21 | 38 |
| 7. | Twenty | 22 | 11 | 1 | 10 | 75 | 91 | -16 | 34 |
| 8. | Swietelsky FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 52 | 90 | -38 | 20 |
| 9. | Pozor FC | 22 | 5 | 2 | 15 | 49 | 85 | -36 | 17 |
| 10. | 3. félidő | 22 | 5 | 2 | 15 | 55 | 87 | -32 | 17 |
| 11. | Pedagógus | 22 | 5 | 1 | 16 | 50 | 86 | -36 | 16 |
| 12. | Városháza | 22 | 0 | 3 | 19 | 23 | 120 | -97 | 3 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Timotex | 4 : 3 | Pozor FC |
| FC Gitano | 0 : 2 | 3. félidő |
| Pedagógus | 2 : 6 | IFC |
| Swietelsky FC | 4 : 3 | CBA Dévaványa |
| Kozma FC | 12 : 1 | Városháza |
| Sör-Bár FC II. | 8 : 1 | Twenty |