| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFC | 22 | 17 | 2 | 3 | 112 | 43 | 69 | 53 |
| 2. | Timotex | 22 | 16 | 3 | 3 | 113 | 59 | 54 | 51 |
| 3. | FC Gitano | 22 | 13 | 3 | 6 | 79 | 52 | 27 | 42 |
| 4. | Marzek Kner Nyomda | 22 | 13 | 2 | 7 | 79 | 58 | 21 | 41 |
| 5. | Építő reform | 22 | 12 | 4 | 6 | 88 | 42 | 46 | 40 |
| 6. | Grósz Burkolóház | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 51 | 19 | 35 |
| 7. | Alfa-Gép | 22 | 8 | 6 | 8 | 54 | 51 | 3 | 30 |
| 8. | HL Gumiszervíz | 22 | 8 | 3 | 11 | 76 | 79 | -3 | 27 |
| 9. | Alibi 88 | 22 | 7 | 1 | 14 | 91 | 98 | -7 | 22 |
| 10. | Black Top | 22 | 5 | 4 | 13 | 51 | 91 | -40 | 19 |
| 11. | Hörpintő-Békés Master Kft | 22 | 4 | 2 | 16 | 53 | 122 | -69 | 14 |
| 12. | Free Points | 22 | 2 | 0 | 20 | 44 | 164 | -120 | 6 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Alfa-Gép | 5 : 1 | Hörpintő-Békés Master Kft |
| Timotex | 3 : 1 | Grósz Burkolóház |
| IFC | 4 : 3 | Alibi' 88 |
| Építő reform | 4 : 0 | FC Gitano |
| HL Gumiszervíz | 6 : 2 | Marzek Kner Nyomda |
| Black Top | 7 : 3 | Free Points |