| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LTP FC | 22 | 19 | 1 | 2 | 115 | 37 | 78 | 58 |
| 2. | Popy's | 22 | 14 | 1 | 7 | 93 | 52 | 41 | 43 |
| 3. | Feronil Nyelviskola | 22 | 13 | 1 | 8 | 81 | 57 | 24 | 40 |
| 4. | Galéria Invest | 22 | 12 | 3 | 7 | 78 | 52 | 26 | 39 |
| 5. | Live Sport Pub | 22 | 12 | 0 | 10 | 82 | 66 | 16 | 36 |
| 6. | Molnet Team | 22 | 11 | 2 | 9 | 81 | 64 | 17 | 35 |
| 7. | Csabagyöngye FC | 22 | 11 | 2 | 9 | 62 | 60 | 2 | 35 |
| 8. | DigiARTfoto.hu Team | 22 | 11 | 2 | 9 | 71 | 65 | 6 | 35 |
| 9. | ELIT-ŐR | 22 | 9 | 2 | 11 | 57 | 76 | -19 | 29 |
| 10. | Carbon Car Center | 22 | 7 | 1 | 14 | 55 | 89 | -34 | 22 |
| 11. | Necseszdel United | 22 | 5 | 1 | 16 | 47 | 105 | -58 | 16 |
| 12. | Elektromixoutlet-Favorit FC | 22 | 0 | 0 | 22 | 25 | 124 | -99 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Molnet Team | 0 : 3 | Carbon Car Center |
| Feronil Nyelviskola | 5 : 0 | Elektromixoutlet-Favorit FC |
| LTP FC | 6 : 1 | Csabagyöngye FC |
| Necseszdel United | 1 : 10 | Popy's |
| Elit-Őr | 3 : 0 | Galéria Invest |
| Live Sport Pub | 4 : 6 | DigiARTfoto.hu Team |