| H | Csapat | M | GY | D | V | RG | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timotex | 16 | 13 | 0 | 3 | 81 | 39 | 42 | 39 |
| 2. | 3. félidő | 16 | 11 | 2 | 3 | 78 | 20 | 58 | 35 |
| 3. | Twenty | 16 | 10 | 0 | 6 | 57 | 41 | 16 | 30 |
| 4. | Necseszdel United | 16 | 9 | 1 | 6 | 56 | 42 | 14 | 28 |
| 5. | Fodor Bútor - BoLa Klíma | 16 | 8 | 2 | 6 | 61 | 55 | 6 | 26 |
| 6. | Pedagógus | 16 | 7 | 4 | 5 | 50 | 57 | -7 | 25 |
| 7. | AdHock30+ | 16 | 5 | 1 | 10 | 66 | 70 | -4 | 16 |
| 8. | Városháza | 16 | 3 | 2 | 11 | 31 | 76 | -45 | 11 |
| 9. | Pozor FC | 16 | 0 | 0 | 16 | 28 | 108 | -80 | 0 |
H: Helyezés, M: Mérkőzés, GY: Győzelem, D: Döntetlen, V: Vereség, RG: Rúgott gól, KG: Kapott gól, GK: Gólkülönbség, P: Pont
Két csapat pontazonossága esetén:
3 csapat holtversenye esetén:
| Hazai | Eredmény | Vendég |
|---|---|---|
| Timotex | 3 : 9 | 3. félidő |
| Pedagógus | 4 : 4 | Necseszdel United |
| Twenty | 5 : 2 | Pozor FC |
| Necseszdel United | 1 : 0 | Timotex |
| Fodor Bútor - BoLa Klíma | 4 : 2 | Városháza |
| Pozor FC | 1 : 2 | Pedagógus |