3. csoport

Legfrissebb eredmények
Helyszín Időpont Hazai csapat Eredmény Vendég csapat
22. forduló
Tréning Center 2023-06-16 19.00 Felületkémia 24 : 1 Aranycsapat
Tréning Center 2023-06-16 18:30 Jaminagro 3 : 6 Etil Alakulat
Jamina pálya 2023-06-16 18:00 Pedagógus 1 : 10 BRISE
Tréning Center 2023-06-14 18:00 MCK 4 : 3 Albapart
Tréning Center 2023-06-13 19:30 Cyclo 9 : 3 48-as Vitézek
Tréning Center 2023-06-12 19:00 Tondach 4 : 2 Netzita
21. forduló
Jamina pálya 2023-06-09 19:00 BRISE 3 : 0 MCK
Nádas Padel Sportklub 2023-06-08 20:00 Aranycsapat 1 : 6 Pedagógus
Tréning Center 2023-06-07 20:00 Netzita 5 : 1 Jaminagro
Nádas Padel Sportklub 2023-06-07 19:00 48-as Vitézek 4 : 6 Felületkémia
Tréning Center 2023-06-06 18:30 Albapart 6 : 3 Tondach
Nádas Padel Sportklub 2023-06-05 18:00 Etil Alakulat 5 : 2 Cyclo
20. forduló
Tréning Center 2023-06-02 19.00 Felületkémia 14 : 5 Etil Alakulat
Nádas Padel Sportklub 2023-06-01 20:00 Pedagógus 1 : 1 48-as Vitézek
Tréning Center 2023-05-31 18:00 MCK 3 : 0 Aranycsapat
Tréning Center 2023-05-30 19:30 Cyclo 7 : 11 Netzita
Tréning Center 2023-05-30 19:00 Tondach 6 : 3 Jaminagro
Tréning Center 2023-05-30 18:30 Albapart 8 : 6 BRISE
19. forduló
Jamina pálya 2023-05-26 19:00 BRISE 4 : 1 Tondach
Tréning Center 2023-05-26 18:30 Jaminagro 8 : 8 Cyclo
Nádas Padel Sportklub 2023-05-25 20:00 Aranycsapat 0 : 1 Albapart
Tréning Center 2023-05-24 20:00 Netzita 3 : 3 Felületkémia
Nádas Padel Sportklub 2023-05-24 19:00 48-as Vitézek 4 : 3 MCK
Nádas Padel Sportklub 2023-05-22 18:00 Etil Alakulat 4 : 1 Pedagógus
18. forduló
Csabapark 2023-06-09 18.00 Felületkémia 9 : 1 Jaminagro
Jamina pálya 2023-05-19 18:00 BRISE 3 : 0 Aranycsapat
Kazinczy tornaterem 2023-05-17 19:00 Pedagógus 3 : 4 Netzita
Tréning Center 2023-05-17 18:00 MCK 3 : 4 Etil Alakulat
Tréning Center 2023-05-16 18:30 Albapart 5 : 5 48-as Vitézek
Tréning Center 2023-05-15 19:00 Tondach 5 : 3 Cyclo
17. forduló
Tréning Center 2023-05-12 18:30 Jaminagro 4 : 1 Pedagógus
Nádas Padel Sportklub 2023-05-11 20:00 Aranycsapat 0 : 5 Tondach
Tréning Center 2023-05-10 20:00 Netzita 7 : 1 MCK
Nádas Padel Sportklub 2023-05-10 19:00 48-as Vitézek 2 : 1 BRISE
Tréning Center 2023-05-09 19:30 Cyclo 2 : 5 Felületkémia
Nádas Padel Sportklub 2023-05-08 18:00 Etil Alakulat 3 : 3 Albapart
16. forduló
Jamina pálya 2023-05-05 18.00 BRISE 1 : 1 Etil Alakulat
Nádas Padel Sportklub 2023-05-04 20:00 Aranycsapat 1 : 1 48-as Vitézek
Kazinczy tornaterem 2023-05-03 19:00 Pedagógus 3 : 5 Cyclo
Tréning Center 2023-05-03 18:00 MCK 2 : 1 Jaminagro
Tréning Center 2023-05-02 19:00 Tondach 0 : 9 Felületkémia
Tréning Center 2023-05-02 18:30 Albapart 3 : 8 Netzita
15. forduló
Nádas Padel Sportklub 2023-05-15 18:30 Etil Alakulat 4 : 4 Aranycsapat
Tréning Center 2023-04-28 19.00 Felületkémia 5 : 3 Pedagógus
Tréning Center 2023-04-26 20:00 Netzita 6 : 3 BRISE
Nádas Padel Sportklub 2023-04-26 19:00 48-as Vitézek 0 : 3 Tondach
Tréning Center 2023-04-26 18:30 Jaminagro 4 : 5 Albapart
Tréning Center 2023-04-25 19:30 Cyclo 0 : 3 MCK
14. forduló
Jamina pálya 2023-04-21 18.00 BRISE 5 : 0 Jaminagro
Nádas Padel Sportklub 2023-04-20 20:00 Aranycsapat 0 : 0 Netzita
Nádas Padel Sportklub 2023-04-19 19:30 48-as Vitézek 1 : 7 Etil Alakulat
Tréning Center 2023-04-19 18:00 MCK 4 : 6 Felületkémia
Tréning Center 2023-04-18 18:30 Albapart 3 : 1 Cyclo
Tréning Center 2023-04-17 19:00 Tondach 4 : 1 Pedagógus
13. forduló
Tréning Center 2023-04-14 19:00 Felületkémia 7 : 1 Albapart
Tréning Center 2023-04-14 18:30 Jaminagro 2 : 1 Aranycsapat
Tréning Center 2023-04-13 20:00 Tondach 3 : 4 Etil Alakulat
Tréning Center 2023-04-12 20:00 Netzita 5 : 1 48-as Vitézek
Kazinczy tornaterem 2023-04-12 19:00 Pedagógus 2 : 3 MCK
Tréning Center 2023-04-11 19:30 Cyclo 4 : 3 BRISE
12. forduló
Nádas Padel Sportklub 2023-04-28 20:00 Aranycsapat 3 : 0 Cyclo
Nádas Padel Sportklub 2023-04-05 19:30 48-as Vitézek 0 : 1 Jaminagro
Tréning Center 2023-04-05 18:00 MCK 3 : 3 Tondach
Jamina pálya 2023-04-04 19:00 BRISE 2 : 4 Felületkémia
Tréning Center 2023-04-04 18:30 Albapart 4 : 2 Pedagógus
Nádas Padel Sportklub 2023-04-03 18:00 Etil Alakulat 0 : 0 Netzita
11. forduló
Jamina pálya 2022-11-09 19:00 BRISE 3 : 0 Pedagógus
Nádas Padel Sportklub 2022-11-03 20:00 Aranycsapat 0 : 0 Felületkémia
Tréning Center 2022-11-02 20:00 Netzita 7 : 4 Tondach
Nádas Padel Sportklub 2022-11-02 19:00 48-as Vitézek 3 : 3 Cyclo
Tréning Center 2022-11-01 18:30 Albapart 1 : 2 MCK
Nádas Padel Sportklub 2022-10-31 18:00 Etil Alakulat 0 : -1 Jaminagro
10. forduló
Jamina pálya 2022-11-03 20:00 Cyclo 3 : 5 Etil Alakulat
Tréning Center 2022-10-28 19.00 Felületkémia 2 : 0 48-as Vitézek
Tréning Center 2022-10-28 18:30 Jaminagro 0 : 10 Netzita
Kazinczy tornaterem 2022-10-26 19:00 Pedagógus 2 : 4 Aranycsapat
Tréning Center 2022-10-26 18:00 MCK 6 : 2 BRISE
Tréning Center 2022-10-24 19:00 Tondach 2 : 6 Albapart
9. forduló
Jamina pálya 2022-10-21 19:00 BRISE 1 : 5 Albapart
Nádas Padel Sportklub 2022-10-20 20:00 Aranycsapat 5 : 4 MCK
Tréning Center 2022-10-19 20:00 Netzita 3 : 0 Cyclo
Nádas Padel Sportklub 2022-10-19 19:00 48-as Vitézek 0 : 4 Pedagógus
Tréning Center 2022-10-17 19:00 Jaminagro 2 : 5 Tondach
Nádas Padel Sportklub 2022-10-17 18:00 Etil Alakulat 2 : 3 Felületkémia
8. forduló
Tréning Center 2022-10-14 19.00 Felületkémia 1 : 3 Netzita
Jamina pálya 2022-10-12 20:00 Cyclo 2 : 3 Jaminagro
Kazinczy tornaterem 2022-10-12 19:00 Pedagógus 3 : 6 Etil Alakulat
Tréning Center 2022-10-12 18:00 MCK 5 : 3 48-as Vitézek
Tréning Center 2022-10-11 18:30 Albapart 4 : 4 Aranycsapat
Tréning Center 2022-10-10 19:00 Tondach 1 : 1 BRISE
7. forduló
Tréning Center 2022-10-07 18:30 Jaminagro 1 : 4 Felületkémia
Nádas Padel Sportklub 2022-10-06 20:00 Aranycsapat 3 : 0 BRISE
Jamina pálya 2022-10-05 20:00 Cyclo 1 : 4 Tondach
Tréning Center 2022-10-05 20:00 Netzita 11 : 0 Pedagógus
Nádas Padel Sportklub 2022-10-05 19:00 48-as Vitézek 6 : 5 Albapart
Nádas Padel Sportklub 2022-10-03 18:00 Etil Alakulat 3 : 1 MCK
6. forduló
Jamina pálya 2022-10-03 18:00 BRISE 2 : 3 48-as Vitézek
Tréning Center 2022-09-30 19.00 Felületkémia 2 : 4 Cyclo
Kazinczy tornaterem 2022-09-28 19:00 Pedagógus 1 : 3 Jaminagro
Tréning Center 2022-09-28 18:00 MCK 8 : 5 Netzita
Tréning Center 2022-09-27 18:30 Albapart 4 : 5 Etil Alakulat
Tréning Center 2022-09-26 19:00 Tondach 4 : 5 Aranycsapat
5. forduló
Tréning Center 2022-09-23 19.00 Felületkémia 6 : 2 Tondach
Jamina pálya 2022-09-21 20:00 Cyclo 5 : 3 Pedagógus
Tréning Center 2022-09-21 20:00 Netzita 6 : 2 Albapart
Nádas Padel Sportklub 2022-09-21 19:00 48-as Vitézek 2 : 3 Aranycsapat
Tréning Center 2022-09-20 18:30 Jaminagro 3 : 3 MCK
Nádas Padel Sportklub 2022-09-19 18:00 Etil Alakulat 4 : 2 BRISE
4. forduló
Jamina pálya 2022-09-16 19:00 BRISE 2 : 2 Netzita
Nádas Padel Sportklub 2022-09-15 20:00 Aranycsapat 5 : 4 Etil Alakulat
Kazinczy tornaterem 2022-09-14 19:00 Pedagógus 2 : 5 Felületkémia
Tréning Center 2022-09-14 18:00 MCK 5 : 2 Cyclo
Tréning Center 2022-09-13 18:30 Albapart 3 : 3 Jaminagro
Tréning Center 2022-09-12 19:00 Tondach 4 : 1 48-as Vitézek
3. forduló
Tréning Center 2022-09-14 17:30 Jaminagro 5 : 4 BRISE
Tréning Center 2022-09-09 19.00 Felületkémia 6 : 2 MCK
Tréning Center 2022-09-07 20:00 Netzita 3 : 2 Aranycsapat
Jamina pálya 2022-09-07 20:00 Cyclo 3 : 0 Albapart
Kazinczy tornaterem 2022-09-07 19:00 Pedagógus 2 : 5 Tondach
Nádas Padel Sportklub 2022-09-05 18:30 Etil Alakulat 5 : 2 48-as Vitézek
2. forduló
Nádas Padel Sportklub 2022-09-09 19:30 Etil Alakulat 3 : 3 Tondach
Jamina pálya 2022-09-02 19:00 BRISE 6 : 1 Cyclo
Nádas Padel Sportklub 2022-09-01 20:00 Aranycsapat 2 : 2 Jaminagro
Tréning Center 2022-08-31 18:00 MCK 7 : 1 Pedagógus
Nádas Padel Sportklub 2022-08-30 19:00 48-as Vitézek 1 : 1 Netzita
Tréning Center 2022-08-30 18:30 Albapart 4 : 5 Felületkémia
1. forduló
Kazinczy tornaterem 2022-09-05 19:00 Pedagógus 3 : 4 Albapart
Tréning Center 2022-08-26 19:00 Felületkémia 7 : 2 BRISE
Tréning Center 2022-08-26 18:30 Jaminagro 7 : 6 48-as Vitézek
Tréning Center 2022-08-24 20:00 Netzita 3 : 5 Etil Alakulat
Jamina pálya 2022-08-24 20:00 Cyclo 1 : 4 Aranycsapat
Tréning Center 2022-08-22 19:00 Tondach 3 : 1 MCK
Következő mérkőzések
Hazai Helyszín, időpont Vendég

Tovább a teljes menetrendhez

Tabella
H Csapat M P
1. 4-48 0 0
2. Felületkémia 22 56
3. Etil Alakulat 22 47
4. Netzita 22 47
5. Tondach 22 36
6. MCK 22 35

Tovább a részletes tabellához